Авиабилеты из Москвы в Милан туда-обратно
#Дешевые авиабилеты Москва – Милан,
Самые дешевые авиабилеты Москва – Милан найденные на ближайшие месяцы. Интересная информация о направлении Москва — Милан. Билеты можно купить онлайн на сайтах агентств и авиакомпаний.
Цена авиабилетов из Москвы до Милана. В таблице указаны минимальные цены на билеты на самолет Москва — Милан. Цены на авиабилеты из Москвы в Милан указаны с учетом всех сборов.
С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Милан дешево. Авиабилеты в Милан из Москвы. Укажите город вылета и прилета, необходимые даты и количество пассажиров, далее нажмите кнопку “Найти”.
С помощью поисковой формы, которая установлена на нашем сайте вы найдете для себя самые дешевые авиабилеты Москва – Милан. Поисковая система сравнит стоимость авиабилетов в Милан в 45 агентствах, 5 системах бронирования и 728 авиакомпаниях и выдаст вам самые дешевые и привлекательные варианты. Где именно купить билет на самолет Москва – Милан – выбирать вам.
Авиабилеты Москва – Милан пользуются наибольшей популярностью в январе, июле, августе. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет около 16000 рублей.
Менее популярный период – февраль, март, ноябрь – цена на авиабилеты падает.
Прямой рейс из Москвы в Милан
Самый простой способ оказаться в месте назначения – прямой перелет. Прямые рейсы из Москвы в Милан выполняют авиакомпании:
Победа (ежедневно, рейс DP805)
Аэрофлот (ежедневно, рейс SU2612)
Alitalia (ежедневно, рейс AZ565)
Милан обслуживают 7 аэропортов: Джузеппе Верди, Мальпенса, Linate, Орио-аль-Серио, , , . По направлению Москва – Милан прямые рейсы выполняют:
Победа из Внуково в Орио-аль-Серио
Alitalia, Аэрофлот из Шереметьево в Мальпенса
Трансаэро из Внуково в Мальпенса
KLM из Шереметьево в Linate
Нордавиа из Шереметьево в Орио-аль-Серио
Air Berlin из Домодедово в Linate
Перелет с пересадкой из Москвы в Милан
Альтернативный вариант билета на самолет Москва – Милан (туда и обратно) – перелет с пересадкой. Его стоимость – от 2 370 рубля до 9 500 рублей.
Самые низкие цены на перелет с пересадками предлагает авиакомпания Победа . Цена билета – от 2 370 рублей.
Также доступные и удобные варианты предлагают авиакомпании:
AirBaltic (от 4 663 рублей) с пересадкой в Риге
Air Moldova (от 5 923 рублей) с пересадкой в Кишиневе
Alitalia (от 6 650 рублей) с пересадкой в Риге
Wizz Air (от 7 413 рублей) с пересадкой в Будапеште
Swiss International Air Lines (от 8 479 рублей) с пересадкой в Цюрихе
Aegean Airlines (от 9 054 рублей) с пересадкой в Афинах
Air Serbia (от 9 409 рублей) с пересадкой в Белграде
Рейс Москва – Милан с пересадкой позволит сделать путешествие еще интереснее. Стыковка может осуществляться в:
Санкт-Петербурге (рейс GH39 Alitalia, рейс SU6156 Аэрофлот)
Барселоне (рейс I49701 International AirLink, рейс VY7767 Vueling)
Праге (рейс OK905 CSA Czech Airlines, рейс OK895 CSA Czech Airlines)
Время пересадки обычно составляет не менее 6 часов.
Также стоит учитывать, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолет Москва – Милан может измениться более чем на 20%.
5avia.ru советует купить авиабилеты Москва – Милан заранее, тогда у вас остается возможность выбрать условия перелета, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Информация о перелёте Москва – Милан
Расстояние от Москвы до Милана составляет: 2300 км.
Среднее время перелета из Москвы в Милан: 3ч 40мин
Частота перелетов из Москвы в Милан: ежедневно
Авиакомпании, летающие из Москвы в Милан
Все авиакомпании, летающие из Москвы в Милан: Аэрофлот, S7 (Сибирь), Lufthansa, Air France, KLM, Уральские авиалинии, Ютэир, Austrian Airlines, Belavia, Finnair, CSA Czech Airlines, Scandinavian Airlines, Air Moldova, Победа.
Аэропорты, обслуживающие направление Москва – Милан
Аэропорты Москвы, из которых производятся авиарейсы в Милан:
Домодедово (DME)Шереметьево (SVO)Внуково (VKO)
Аэропорты Милана, принимающие авиарейсы из Москвы:
Linate (LIN)Мальпенса (MXP)Орио-аль-Серио (BGY)
Наиболее популярные аэропорты, обслуживающие направление Москва – Милан:
Домодедово (DME)– Мальпенса (MXP)
Наиболее популярные города и аэропорты, через которые можно долететь Москва – Милан:
Копенгаген
Kastrup (CPH)
Минск
Национальный (MSQ)
Кишинёв
Кишинев (KIV)
Лондон
Хитроу (LHR)
Бухарест
Анри Коанда (OTP)
Прага
Вацлав Гавел (PRG)
Париж
Шарль-де-Голль (CDG)
Рига
Рига (RIX)
Мюнхен
Franz Josef Strauss (MUC)
Вена
Швехат (VIE)
Рим
Леонардо да Винчи (FCO)
Амстердам
Схипхол (AMS)
Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне (FRA)
Дюссельдорф
Дюссельдорф (DUS)
Хельсинки
Вантаа (HEL)
Календарь низких цен Москва – Милан
Дешевые перелеты в Милан
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Лондон | 18 января 2024 | 21 января 2024 | от 2 889 |
София | 30 января 2024 | 2 февраля 2024 | от 3 379 |
Барселона | 16 января 2024 | 21 января 2024 | от 3 521 |
Вена | 24 января 2024 | 25 января 2024 | от 3 805 |
Париж | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | от 3 922 |
Яссы | 2 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | от 4 049 |
Будапешт | 18 января 2024 | 21 января 2024 | от 4 164 |
Афины | 18 января 2024 | 21 января 2024 | от 4 254 |
Белград | 24 января 2024 | 26 января 2024 | от 4 305 |
Гданьск | 19 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | от 4 314 |
Прага | 12 января 2024 | 15 января 2024 | от 4 350 |
Вильнюс | 20 января 2024 | 22 января 2024 | от 4 458 |
Кёльн | 4 марта 2024 | 10 марта 2024 | от 4 582 |
Порту | 27 января 2024 | 28 января 2024 | от 4 649 |
Бухарест | 15 января 2024 | 17 января 2024 | от 4 747 |
Валенсия | 13 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | от 4 910 |
Варшава | 15 января 2024 | 17 января 2024 | от 4 935 |
Мальта | 18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | от 4 983 |
Гамбург | 16 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | от 5 060 |
Брюссель | 10 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | от 5 066 |
Тирана | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | от 5 235 |
Берлин | 10 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | от 5 291 |
Аликанте | 16 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | от 5 452 |
Тель-Авив | 9 января 2024 | 11 января 2024 | от 5 454 |
Рим | 18 января 2024 | 21 января 2024 | от 5 543 |
Загреб | 18 марта 2024 | 24 марта 2024 | от 5 589 |
Краков | 17 марта 2024 | 20 марта 2024 | от 5 665 |
Мадрид | 5 марта 2024 | 10 марта 2024 | от 5 771 |
Подгорица | 16 января 2024 | 20 января 2024 | от 5 831 |
Осло | 18 января 2024 | 21 января 2024 | от 5 870 |
Таллин | 12 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | от 5 902 |
Рига | 4 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | от 5 921 |
Болонья | 16 января 2024 | 21 января 2024 | от 5 963 |
Малага | 12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | от 5 998 |
Пескара | 4 января 2024 | 5 января 2024 | от 6 472 |
Лиссабон | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | от 6 564 |
Бари | 15 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | от 6 620 |
Пафос | 8 января 2024 | 12 января 2024 | от 6 631 |
Биллунн | 9 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | от 6 747 |
Дублин | 15 января 2024 | 20 января 2024 | от 6 809 |
Бордо | 11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | от 7 192 |
Братислава | 14 мая 2024 | 18 мая 2024 | от 7 371 |
Катания | 27 апреля 2024 | 3 мая 2024 | от 7 388 |
Корк | 15 января 2024 | 20 января 2024 | от 7 693 |
Пальма-де-Майорка | 8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | от 7 844 |
Ереван | 15 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | от 7 972 |
Познань | 26 января 2024 | 28 января 2024 | от 8 065 |
Салоники | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | от 8 237 |
Мюнхен | 8 марта 2024 | 10 марта 2024 | от 8 333 |
Хельсинки | 11 января 2024 | 13 января 2024 | от 8 681 |
Ларнака | 19 января 2024 | 22 января 2024 | от 8 684 |
Венеция | 18 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | от 8 740 |
Кутаиси | 11 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | от 8 783 |
Франкфурт-на-Майне | 22 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | от 8 918 |
Марсель | 16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | от 8 919 |
Неаполь | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | от 8 985 |
Лаппеэнранта | 8 января 2024 | 11 января 2024 | от 9 035 |
Стокгольм | 3 марта 2024 | 7 марта 2024 | от 9 575 |
Стамбул | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | от 9 650 |
Лион | 5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | от 9 813 |
Турку | 25 января 2024 | 28 января 2024 | от 9 828 |
Манчестер | 2 января 2024 | 5 января 2024 | от 10 094 |
Тенерифе | 14 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | от 10 342 |
Хургада | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | от 10 345 |
Амстердам | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | от 10 389 |
Эдинбург | 2 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | от 10 641 |
Мемминген | 7 января 2024 | 10 января 2024 | от 10 868 |
Флоренция | 13 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | от 10 948 |
Анталья | 14 января 2024 | 17 января 2024 | от 11 241 |
Шарм-эш-Шейх | 15 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | от 11 590 |
Кишинёв | 23 января 2024 | 28 января 2024 | от 11 835 |
Женева | 13 марта 2024 | 19 марта 2024 | от 11 860 |
Копенгаген | 9 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | от 12 125 |
Дюссельдорф | 6 марта 2024 | 11 марта 2024 | от 12 853 |
Маастрихт | 8 января 2024 | 11 января 2024 | от 12 900 |
Штутгарт | 11 марта 2024 | 17 марта 2024 | от 12 987 |
Лодзь | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | от 13 455 |
Вроцлав | 24 декабря 2023 | 26 декабря 2023 | от 13 540 |
Люксембург | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | от 14 056 |
Каунас | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | от 14 129 |
Лурд | 26 января 2024 | 28 января 2024 | от 14 570 |
Ницца | 20 июля 2024 | 22 июля 2024 | от 15 077 |
Цюрих | 30 января 2024 | 2 февраля 2024 | от 15 183 |
Абу-Даби | 10 января 2024 | 14 января 2024 | от 15 916 |
Родос | 20 мая 2024 | 26 мая 2024 | от 16 573 |
Тбилиси | 7 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | от 16 816 |
Сучава | 16 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | от 17 118 |
Крайова | 11 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | от 17 414 |
Астурия | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | от 17 494 |
Баку | 22 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | от 18 502 |
Роттердам | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | от 18 596 |
Нюрнберг | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | от 18 657 |
Ганновер | 23 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | от 19 019 |
Тулуза | 2 января 2024 | 6 января 2024 | от 19 920 |
Минеральные Воды | 23 января 2024 | 27 января 2024 | от 20 566 |
Эрджан | 7 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | от 21 183 |
Монпелье | 29 марта 2024 | 31 марта 2024 | от 21 224 |
Аланья | 1 марта 2024 | 6 марта 2024 | от 21 745 |
Ираклион | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | от 21 940 |
Дубай | 6 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | от 22 789 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Милан на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
4 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 28 434 |
23 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 964 |
13 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 812 |
5 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 199 |
25 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 637 |
6 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 007 |
25 июня 2024 | 10 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 186 |
25 июля 2024 | 29 июля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 973 |
19 августа 2024 | 30 августа 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 856 |
18 сентября 2024 | 2 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 219 |
11 октября 2024 | 18 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 299 |
14 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | ![]() | от 67 146 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Милан в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 30 868 |
4 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 28 434 |
5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 31 361 |
6 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 31 287 |
7 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 33 582 |
8 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 33 339 |
9 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 30 729 |
10 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 35 310 |
11 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 34 741 |
12 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 32 235 |
13 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 29 585 |
14 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 32 560 |
15 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 37 751 |
16 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 32 533 |
17 декабря 2023 | 16 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 32 262 |
18 декабря 2023 | 15 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 31 685 |
19 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 35 450 |
20 декабря 2023 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 36 304 |
21 декабря 2023 | 1 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 236 |
22 декабря 2023 | 1 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 292 |
23 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 271 |
24 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 699 |
25 декабря 2023 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 41 823 |
26 декабря 2023 | 22 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 49 401 |
27 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | от 46 031 |
28 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | от 49 559 |
29 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 57 665 |
30 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | от 50 429 |
31 декабря 2023 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 54 468 |
1 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 49 561 |
2 января 2024 | 14 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | от 57 242 |
3 января 2024 | 16 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 45 857 |
4 января 2024 | 13 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 51 942 |
5 января 2024 | 18 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | от 49 793 |
6 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 53 661 |
7 января 2024 | 19 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 49 442 |
8 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 898 |
9 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 991 |
10 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 822 |
11 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 143 |
12 января 2024 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 39 114 |
13 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 921 |
14 января 2024 | 17 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 38 566 |
15 января 2024 | 18 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 35 085 |
16 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 305 |
17 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 819 |
18 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 808 |
19 января 2024 | 1 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 33 121 |
20 января 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 549 |
21 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 078 |
22 января 2024 | 25 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 33 919 |
23 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 964 |
24 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 079 |
25 января 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 369 |
26 января 2024 | 30 января 2024 | 2 остановки | ![]() | от 32 960 |
27 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 581 |
28 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 842 |
29 января 2024 | 13 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 34 680 |
30 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 251 |
31 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 544 |
1 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 251 |
2 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 35 122 |
3 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 690 |
4 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 649 |
5 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 331 |
6 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 813 |
7 февраля 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 915 |
8 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 082 |
9 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 35 272 |
10 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 505 |
11 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 703 |
12 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 163 |
13 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 812 |
14 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 466 |
15 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 808 |
16 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 472 |
17 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 31 727 |
18 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 114 |
19 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 472 |
20 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 29 812 |
21 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 621 |
22 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 543 |
23 февраля 2024 | 6 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 489 |
24 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 621 |
25 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 867 |
26 февраля 2024 | 4 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 763 |
27 февраля 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 30 716 |
28 февраля 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 741 |
29 февраля 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 543 |
1 марта 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 201 |
2 марта 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 857 |
3 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 037 |
4 марта 2024 | 15 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 264 |
5 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 199 |
6 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 302 |
7 марта 2024 | 14 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 745 |
8 марта 2024 | 18 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 120 |
9 марта 2024 | 19 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 663 |
10 марта 2024 | 13 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 964 |
11 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 723 |
12 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 33 448 |
13 марта 2024 | 26 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 35 446 |
14 марта 2024 | 21 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 668 |
15 марта 2024 | 25 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 403 |
16 марта 2024 | 22 марта 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 388 |
17 марта 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 095 |
18 марта 2024 | 20 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 974 |
19 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 350 |
20 марта 2024 | 24 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 888 |
21 марта 2024 | 23 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 590 |
22 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 261 |
23 марта 2024 | 3 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 355 |
24 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 973 |
25 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 762 |
26 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 368 |
27 марта 2024 | 29 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 069 |
28 марта 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 517 |
29 марта 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 755 |
30 марта 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 970 |
31 марта 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 823 |
1 апреля 2024 | 8 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 272 |
2 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 909 |
3 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 40 246 |
4 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 51 278 |
5 апреля 2024 | 12 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 648 |
6 апреля 2024 | 10 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 50 296 |
7 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 386 |
8 апреля 2024 | 15 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 732 |
9 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 026 |
10 апреля 2024 | 17 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 850 |
11 апреля 2024 | 26 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 606 |
12 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 368 |
13 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 56 172 |
14 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 826 |
15 апреля 2024 | 22 апреля 2024 | 2 остановки | ![]() | от 53 006 |
16 апреля 2024 | 19 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 485 |
17 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 638 |
18 апреля 2024 | 10 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 53 485 |
19 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 913 |
20 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 49 792 |
21 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 193 |
22 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 650 |
23 апреля 2024 | 9 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 274 |
24 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 213 |
25 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 34 637 |
26 апреля 2024 | 3 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 740 |
27 апреля 2024 | 1 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 49 909 |
28 апреля 2024 | 13 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 365 |
29 апреля 2024 | 4 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 55 177 |
30 апреля 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 461 |
1 мая 2024 | 15 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 48 552 |
2 мая 2024 | 8 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 52 984 |
3 мая 2024 | 8 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 396 |
4 мая 2024 | 9 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 59 726 |
5 мая 2024 | 10 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 44 300 |
6 мая 2024 | 11 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 007 |
7 мая 2024 | 17 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 55 773 |
8 мая 2024 | 15 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 50 491 |
9 мая 2024 | 6 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 53 971 |
10 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 027 |
11 мая 2024 | 15 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 47 952 |
13 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 53 490 |
14 мая 2024 | 17 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 873 |
15 мая 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 37 883 |
16 мая 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 871 |
17 мая 2024 | 3 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 39 045 |
18 мая 2024 | 24 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 55 669 |
19 мая 2024 | 22 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 57 265 |
20 мая 2024 | 27 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 36 909 |
21 мая 2024 | 24 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 32 834 |
22 мая 2024 | 27 мая 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 647 |
23 мая 2024 | 6 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 55 730 |
24 мая 2024 | 21 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 344 |
25 мая 2024 | 12 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 994 |
26 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | от 47 961 |
27 мая 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 42 824 |
28 мая 2024 | 4 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 56 092 |
29 мая 2024 | 11 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 51 392 |
30 мая 2024 | 7 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 45 528 |
31 мая 2024 | 3 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 55 834 |
1 июня 2024 | 10 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 49 201 |
2 июня 2024 | 6 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 43 139 |
3 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 998 |
4 июня 2024 | 27 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 55 695 |
5 июня 2024 | 10 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 46 319 |
6 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 38 077 |
7 июня 2024 | 12 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 43 334 |
8 июня 2024 | 17 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 49 494 |
9 июня 2024 | 16 июня 2024 | 2 остановки | ![]() | от 42 799 |
10 июня 2024 | 17 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | от 41 912 |
