- Авиабилеты по России

Екатеринбург Иркутск самолет цена билета — Екатеринбург-Иркутск авиабилеты прямой рейс расписание

Быстрый и удобный поиск авиабилетов из Екатеринбурга в Иркутск. Возможность покупки билетов на самолет без комиссии, без агентских сборов по по стоимости авиаперевозчика или ниже. Заказывайте билеты на самолет из Екатеринбурга в Иркутск.

Сравните цены на рейсы и выбирайте свой билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиаперевозчиков.

Авиабилеты Екатеринбург Иркутск


Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Иркутск

Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.

Цена билета Екатеринбург Иркутск

Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Екатеринбург Иркутск.

Билеты из Екатеринбурга в Иркутск на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
22 февраля 2025Прямой рейсот 18 280
22 февраля 2025Прямой рейсот 18 499
22 февраля 2025Прямой рейсот 18 500
15 февраля 2025Прямой рейсот 18 500
15 февраля 2025Прямой рейсот 18 500
14 февраля 2025Прямой рейсот 18 699
24 февраля 2025Прямой рейсот 19 617
14 февраля 2025Прямой рейсот 19 647
18 февраля 2025Прямой рейсот 19 774
18 февраля 2025Прямой рейсот 19 774
22 февраля 2025Прямой рейсот 19 880
24 февраля 2025Прямой рейсот 19 880
24 февраля 2025Прямой рейсот 19 880
17 февраля 2025Прямой рейсот 19 966
21 февраля 2025Прямой рейсот 20 453
17 февраля 20251 остановкаот 20 808
14 февраля 2025Прямой рейсот 20 824
21 февраля 2025Прямой рейсот 20 920
25 февраля 20251 остановкаот 21 102
15 февраля 20251 остановкаот 21 103
19 февраля 20251 остановкаот 21 219
24 февраля 2025Прямой рейсот 21 236
17 февраля 2025Прямой рейсот 21 341
14 февраля 2025Прямой рейсот 21 480
18 февраля 2025Прямой рейсот 21 480
22 февраля 20251 остановкаот 21 747
22 февраля 20251 остановкаот 21 747
15 февраля 2025Прямой рейсот 22 319
24 февраля 20251 остановкаот 22 968
17 февраля 2025Прямой рейсот 23 615

Популярные направления Екатеринбург Иркутск

Купить авиабилет Екатеринбург Иркутск

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Иркутск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
14 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 699
15 февраля 202522 февраля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 500
16 февраля 202523 февраля 20251 остановкаАэрофлотот 28 696
17 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 966
18 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 774
19 февраля 202522 февраля 20251 остановкаУральские авиалинииот 21 219
20 февраля 202527 февраля 20251 остановкаРоссияот 25 969
21 февраля 202522 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 20 453
22 февраля 202522 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 500
23 февраля 20251 марта 20251 остановкаРоссияот 26 097
24 февраля 20258 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 617
25 февраля 20251 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 21 102
26 февраля 20257 марта 20251 остановкаУральские авиалинииот 24 632
27 февраля 20251 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 28 570
28 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 25 241
1 марта 202529 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 256
2 марта 20258 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 23 048
3 марта 202522 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 912
4 марта 20258 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 980
5 марта 202515 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 23 752
6 марта 202513 марта 20251 остановкаРоссияот 27 351
7 марта 20258 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 225
8 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 880
9 марта 202531 марта 20251 остановкаИжавиаот 22 321
10 марта 202522 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 659
11 марта 202522 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 20 093
12 марта 202519 марта 20251 остановкаРоссияот 26 045
13 марта 202527 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 150
14 марта 202529 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 20 024
15 марта 202522 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 242
16 марта 202524 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 24 922
17 марта 202522 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 365
18 марта 202526 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 307
19 марта 202522 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 20 822
20 марта 202522 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 918
21 марта 202526 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 21 130
22 марта 202529 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 196
23 марта 20256 апреля 20251 остановкаS7 Airlinesот 22 518
24 марта 202529 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 501
25 марта 202529 марта 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 19 657
26 марта 202527 марта 20251 остановкаРоссияот 26 000
27 марта 202529 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 880
28 марта 20255 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 21 493
29 марта 20256 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 880
30 марта 202513 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 24 494
1 апреля 20258 апреля 20251 остановкаАэрофлотот 24 793
2 апреля 20257 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 21 126
3 апреля 20257 апреля 20251 остановкаРоссияот 25 822
5 апреля 20256 апреля 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 280
6 апреля 202513 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 223
7 апреля 202517 апреля 20251 остановкаРоссияот 24 877
8 апреля 202517 апреля 20251 остановкаУральские авиалинииот 25 372
9 апреля 202514 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 21 268
11 апреля 202516 апреля 20251 остановкаАэрофлотот 29 389
12 апреля 202519 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 20 894
13 апреля 202528 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 20 278
14 апреля 202521 апреля 20251 остановкаРоссияот 25 792
15 апреля 202527 апреля 20251 остановкаАэрофлотот 26 043
16 апреля 202524 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 20 981
18 апреля 202520 апреля 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 312
19 апреля 202527 апреля 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 431
20 апреля 202524 апреля 20251 остановкаРед Вингсот 20 905
21 апреля 20251 мая 20251 остановкаРоссияот 24 733
22 апреля 202513 мая 20251 остановкаАэрофлотот 25 640
23 апреля 20251 мая 20251 остановкаРед Вингсот 20 905
25 апреля 20255 мая 20251 остановкаРед Вингсот 26 339
26 апреля 20253 мая 20251 остановкаРед Вингсот 23 891
27 апреля 202512 мая 20251 остановкаРед Вингсот 21 026
28 апреля 202511 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 296
29 апреля 202511 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 24 710
30 апреля 20254 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 294
1 мая 20257 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 24 381
2 мая 202512 мая 20251 остановкаАэрофлотот 25 549
3 мая 202511 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 210
4 мая 20258 мая 20251 остановкаРед Вингсот 20 473
5 мая 202510 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 28 933
6 мая 202516 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 686
7 мая 202518 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 459
8 мая 202511 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 23 127
9 мая 202513 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 990
10 мая 202524 мая 20251 остановкаРед Вингсот 23 934
11 мая 202525 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 352
12 мая 202517 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 563
13 мая 202520 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 686
14 мая 202518 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 236
15 мая 202521 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 780
16 мая 202526 мая 20251 остановкаАэрофлотот 23 911
17 мая 202527 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 686
18 мая 202525 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 403
19 мая 202521 мая 20251 остановкаАэрофлотот 26 007
20 мая 202523 мая 20251 остановкаАэрофлотот 24 976
21 мая 202512 июня 20251 остановкаРед Вингсот 20 830
22 мая 202529 мая 20251 остановкаРоссияот 24 811
23 мая 202525 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 374
24 мая 202529 мая 20251 остановкаАэрофлотот 25 014
25 мая 20258 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 158
26 мая 202530 мая 20251 остановкаАэрофлотот 27 806
28 мая 20254 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 262
29 мая 20252 июня 20251 остановкаРоссияот 25 034
30 мая 20252 июня 20251 остановкаРоссияот 25 296
31 мая 20252 июня 20251 остановкаРоссияот 25 034
1 июня 20255 июня 20251 остановкаРед Вингсот 20 792
2 июня 20259 июня 20251 остановкаРоссияот 25 068
3 июня 20259 июня 20251 остановкаРед Вингсот 24 418
4 июня 20258 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 243
5 июня 202511 июня 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 013
6 июня 202523 июня 20251 остановкаРоссияот 26 340
7 июня 202514 июня 20251 остановкаРед Вингсот 25 264
8 июня 202519 июня 20251 остановкаРед Вингсот 20 540
9 июня 202516 июня 20251 остановкаАэрофлотот 26 995
10 июня 202519 июня 20251 остановкаРед Вингсот 26 647
11 июня 202516 июня 20251 остановкаРед Вингсот 20 815
12 июня 202515 июня 20251 остановкаS7 Airlinesот 31 849
13 июня 202519 июня 20251 остановкаРоссияот 26 896
14 июня 202526 июня 20251 остановкаРед Вингсот 26 743
15 июня 202526 июня 20251 остановкаРед Вингсот 20 561
16 июня 202522 июня 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 604
17 июня 202521 июня 20251 остановкаАэрофлотот 30 823
18 июня 202525 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 096
20 июня 20257 июля 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 342
21 июня 202530 июня 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 431
22 июня 202530 июня 20251 остановкаРед Вингсот 21 206
23 июня 202530 июня 20251 остановкаРоссияот 25 055
24 июня 20258 июля 20251 остановкаРед Вингсот 31 931
25 июня 20252 июля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 486
26 июня 20255 июля 20251 остановкаS7 Airlinesот 33 395
28 июня 202512 июля 20251 остановкаАэрофлотот 35 271
29 июня 20256 июля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 23 164
30 июня 20259 июля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 23 530
1 июля 20257 июля 20251 остановкаРоссияот 26 995
2 июля 20257 июля 20251 остановкаРед Вингсот 20 815
3 июля 202514 июля 20251 остановкаРоссияот 28 080
4 июля 202514 июля 20251 остановкаРоссияот 29 528
5 июля 202517 июля 20251 остановкаРоссияот 29 587
6 июля 202517 июля 20251 остановкаРед Вингсот 21 044
7 июля 202514 июля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 28 568
8 июля 202517 июля 20251 остановкаРед Вингсот 27 872
9 июля 202517 июля 20251 остановкаРед Вингсот 21 126
10 июля 202520 июля 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 729
11 июля 202520 июля 20251 остановкаS7 Airlinesот 32 399
12 июля 202524 июля 20251 остановкаАэрофлотот 30 443
13 июля 202516 июля 20251 остановкаРед Вингсот 24 319
14 июля 202521 июля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 28 465
15 июля 202516 июля 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 431
16 июля 202517 июля 20251 остановкаРед Вингсот 21 343
17 июля 202527 июля 20251 остановкаS7 Airlinesот 32 275
18 июля 202524 июля 20251 остановкаРоссияот 29 095
19 июля 202524 июля 20251 остановкаАэрофлотот 30 093
20 июля 202521 июля 20251 остановкаРед Вингсот 21 677
21 июля 202524 июля 20251 остановкаАэрофлотот 30 008
23 июля 202528 июля 20251 остановкаРед Вингсот 20 894
24 июля 20251 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 36 739
25 июля 20253 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 34 753
26 июля 20258 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 38 584
27 июля 202531 июля 20251 остановкаРед Вингсот 21 340
28 июля 20256 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 30 884
29 июля 20251 августа 20251 остановкаРед Вингсот 36 093
30 июля 20254 августа 20251 остановкаРед Вингсот 20 540
31 июля 20257 августа 20251 остановкаРоссияот 30 831
1 августа 202511 августа 20251 остановкаАэрофлотот 30 663
2 августа 202510 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 33 852
3 августа 202521 августа 20251 остановкаРед Вингсот 21 163
4 августа 202510 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 626
5 августа 20256 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 32 278
6 августа 202518 августа 20251 остановкаРед Вингсот 20 905
7 августа 202514 августа 20251 остановкаАэрофлотот 26 126
9 августа 202516 августа 20251 остановкаАэрофлотот 37 037
10 августа 202521 августа 20251 остановкаРед Вингсот 20 298
11 августа 202518 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 26 686
13 августа 202510 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 260
14 августа 202528 августа 20251 остановкаАэрофлотот 26 932
15 августа 202528 августа 20251 остановкаАэрофлотот 26 932
16 августа 202528 августа 20251 остановкаАэрофлотот 26 932
17 августа 202528 августа 20251 остановкаРед Вингсот 21 217
18 августа 202528 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 24 732
19 августа 202528 августа 20251 остановкаРоссияот 26 422
20 августа 202528 августа 20251 остановкаРед Вингсот 21 217
21 августа 202528 августа 20251 остановкаРоссияот 25 878
22 августа 202528 августа 20251 остановкаАэрофлотот 27 219
23 августа 202528 августа 20251 остановкаАэрофлотот 27 221
24 августа 202528 августа 20251 остановкаРед Вингсот 21 217
25 августа 20257 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 979
26 августа 202528 августа 20251 остановкаРоссияот 26 444
27 августа 202528 августа 20251 остановкаРед Вингсот 21 603
29 августа 202513 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 29 262
30 августа 20253 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 27 773
1 сентября 202510 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 352
2 сентября 202511 сентября 20251 остановкаРоссияот 22 673
3 сентября 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 21 126
5 сентября 202517 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 26 898
7 сентября 202515 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 21 267
8 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 260
9 сентября 202518 сентября 20251 остановкаРоссияот 21 209
10 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 243
13 сентября 202520 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 24 518
14 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 352
15 сентября 202530 сентября 20251 остановкаS7 Airlinesот 23 361
19 сентября 202527 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 28 078
20 сентября 202527 сентября 20251 остановкаРед Вингсот 23 717
25 сентября 202530 сентября 20251 остановкаАэрофлотот 26 075
1 октября 202516 октября 20251 остановкаАэрофлотот 20 730
2 октября 202517 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 26 924
5 октября 202512 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 260
6 октября 20259 октября 20251 остановкаРоссияот 20 606
7 октября 202514 октября 20251 остановкаАэрофлотот 23 736
10 октября 202523 октября 20251 остановкаРоссияот 23 199
14 октября 202523 октября 20251 остановкаРоссияот 22 543
15 октября 202522 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 243
16 октября 202519 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 150
19 октября 202525 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 22 530
8 ноября 20259 ноября 20251 остановкаS7 Airlinesот 133 476
14 декабря 202518 декабря 20251 остановкаS7 Airlinesот 134 211
10 января 202615 января 20261 остановкаS7 Airlinesот 133 557

Авиабилеты Екатеринбург Иркутск прямой рейс

Найдите билеты Екатеринбург Иркутск на самолет из любого места по самому привлекательному тарифу с помощью сайта. Бесплатный поиск среди сотен авиакомпаний и агентств поможет выбрать самые дешевые и удобные авиарейсы. Поможем купить билеты на самолет, найти дешевые Авиабилеты Екатеринбург Иркутск.

Билеты без пересадок из Екатеринбурга в Иркутск

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
14 февраля 202526 февраля 2025Уральские авиалинииот 18 699
22 марта 202529 марта 2025S7 Airlinesот 18 196
2 апреля 202516 апреля 2025S7 Airlinesот 21 352

Дешевые авиабилеты из Екатеринбурга

Найдем самые дешевые Авиабилеты Екатеринбург Иркутск и обратно по самым популярным направлениям перелета. Онлайн бронирование! Поможем найти дешёвые авиабилеты! 0% комиссии!

Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Иркутск и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
14 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсУральские авиалинииот 18 699

Дешевые перелеты из Екатеринбурга

КудаДата вылетаНайти билеты
Пенза9 апреля 2025от 2 500
Тюмень11 июня 2025от 3 075
Набережные Челны (Нижнекамск)13 марта 2025от 3 144
Тобольск27 марта 2025от 3 153
Уфа6 марта 2025от 3 186
Урай19 апреля 2025от 3 775
Нарьян-Мар24 марта 2025от 3 929
Ижевск28 марта 2025от 3 947
Киров28 февраля 2025от 4 142
Советский29 мая 2025от 4 420
Москва3 марта 2025от 4 453
Казань23 октября 2025от 4 478
Волгоград13 марта 2025от 4 545
Оренбург19 марта 2025от 4 546
Самара4 марта 2025от 4 580
Нягань21 февраля 2025от 4 850
Сыктывкар18 марта 2025от 4 867
Ульяновск23 мая 2025от 4 914
Ханты-Мансийск24 апреля 2025от 5 000
Саратов11 марта 2025от 5 002
Саранск10 мая 2025от 5 142
Кемерово26 мая 2025от 5 217
Омск4 апреля 2025от 5 242
Нижневартовск2 июня 2025от 5 529
Санкт-Петербург17 марта 2025от 5 721
Калуга5 марта 2025от 5 930
Барнаул6 сентября 2025от 5 993
Сочи19 февраля 2025от 6 015
Ярославль27 февраля 2025от 6 070
Томск9 марта 2025от 6 422

Дешевые авиабилеты в Иркутск

Дешевые перелеты в Иркутск

ОткудаДата вылетаНайти билеты
Улан-Удэ10 марта 2025от 2 500
Нижнеангарск8 июля 2025от 4 246
Чита7 марта 2025от 4 600
Красноярск17 февраля 2025от 4 686
Таксимо18 июня 2025от 5 932
Киренск10 апреля 2025от 6 264
Новокузнецк1 сентября 2025от 6 950
Нерюнгри20 февраля 2025от 7 000
Мирный18 февраля 2025от 7 008
Братск28 мая 2025от 7 027
Усть-Кут6 марта 2025от 7 046
Новосибирск28 февраля 2025от 7 085
Ижевск10 марта 2025от 7 722
Омск27 июня 2025от 8 221
Абакан23 марта 2025от 8 398
Мама10 марта 2025от 8 456
Улан-Батор16 августа 2025от 8 536
Владивосток27 июня 2025от 8 547
Москва18 февраля 2025от 9 059
Ербогачён1 марта 2025от 9 147
Якутск21 февраля 2025от 9 213
Благовещенск4 марта 2025от 9 245
Казань25 апреля 2025от 9 278
Челябинск27 марта 2025от 9 353
Алматы14 февраля 2025от 9 391
Кемерово27 февраля 2025от 9 469
Екатеринбург22 октября 2025от 9 577
Нижневартовск1 апреля 2025от 9 614
Кызыл22 марта 2025от 9 767

Купить авиабилет Екатеринбург Иркутск