Авиабилеты в Сочи из Санкт-Петербурга цена
#Дешевые авиабилеты Санкт-Петербург – Адлер,
Самые дешевые авиабилеты Петербург – Сочи найденные на ближайшие месяцы. Интересная информация о направлении Петербург — Сочи. Билеты можно купить онлайн на сайтах агентств и авиакомпаний.
Цена авиабилетов из Петербурга до Сочи. В таблице указаны минимальные цены на билеты на самолет Петербург — Сочи. Цены на авиабилеты из Петербурга в Сочи указаны с учетом всех сборов.
С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Сочи дешево. Авиабилеты в Сочи из Петербурга. Укажите город вылета и прилета, необходимые даты и количество пассажиров, далее нажмите кнопку “Найти”.
Как найти самый дешевый авиабилет на рейс Петербург — Сочи?
Ищите и покупайте билеты на рейс туда и обратно. Так обходится дешевле. Поэтому рекомендуем сразу искать билеты из Петербурга в Сочи и обратно. Цены на авиабилеты Петербург Сочи зависят от времени вылета и дня недели, не забывайте посмотреть рейсы на соседние дни, чтобы выбрать самый дешевый и удобный вариант.
Авиабилеты в Сочи из Петербурга. Укажите город вылета и прилета, необходимые даты и количество пассажиров, далее нажмите кнопку “Найти”. Бронируйте авиабилеты Петербург — Сочи по очень низким ценам.
Сервис 5avia.ru поможет вам найти, забронировать и купить дешевые авиабилеты из Петербурга в Сочи. Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря поисковому сервису, вы получите полный пакет предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Петербург — Сочи.
Сервис 5avia.ru не предусматривает комиссионных сборов при покупке и бронировании авиабилетов — это сохраняет для авиабилетам минимальную цену.
Авиаперелет из Петербурга в Сочи чаще всего востребован в летние месяцы. Расстояние между этими городами составляет 1947 км. Перелеты с пересадками в Москве или Санкт – Петербурге осуществляют несколько компаний, такие как Аэрофлот и другие. Начинается перелет в Сочи из аэропорта Петербурга. Регистрация пассажиров начинается за 2 часа и оканчивается за 40 минут до вылета. Аэропорт имеет большой терминал, несколько зон отдыха, кафе и магазины. Между городом и аэропортом постоянно курсируют многочисленные маршрутки.
Приобрести же билет на самолет можно онлайн, пользуясь сайтом 5avia.ru, тогда для регистрации, вам потребуется только паспорт. Время пути занимает примерно 3ч 15 мин. Авиабилеты онлайн можно купить, не выходя из дома, при этом акции, скидки и специальные предложения позволят сэкономить.
Авиакомпании, летающие из Петербурга в Сочи
Все авиакомпании, летающие из Санкт-Петербурга в Сочи:
Аэрофлот
S7 (Сибирь)
Уральские авиалинии
Ютэир
Аэропорты, обслуживающие направление Санкт-Петербург – Адлер
Аэропорты Санкт-Петербурга, из которых производятся авиарейсы в Сочи:
Пулково (LED)
Аэропорты Сочи, принимающие авиарейсы из Санкт-Петербурга:
Сочи (Адлер) (AER)
Наиболее популярные аэропорты, обслуживающие направление Санкт-Петербург – Адлер:
Пулково (LED)– Сочи (Адлер) (AER)
Наиболее популярные города и аэропорты, через которые можно долететь Санкт-Петербург – Адлер:
Москва
Внуково (VKO)
Москва
Домодедово (DME)
Москва
Шереметьево (SVO)
Билеты из Петербурга в Сочи (Адлер) на этой неделе
Билеты из Санкт-Петербурга в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 16 462 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 16 857 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 16 982 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 458 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 543 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 570 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 661 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 729 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 879 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 944 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 17 962 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 066 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 072 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 211 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 216 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 325 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 392 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 527 |
22 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 529 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 567 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 569 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 918 |
20 апреля 2025 | 1 остановка | от 18 927 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 035 |
24 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 051 |
22 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 243 |
19 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 272 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 369 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 390 |
21 апреля 2025 | 1 остановка | от 19 421 |
Дешевые авиабилеты Петербург – Сочи (Адлер) туда и обратно
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Сочи и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 392 |
Дешевые авиабилеты Петербург – Сочи (Адлер) в текущем месяце
Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 543 |
20 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 16 982 |
21 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 16 462 |
22 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 18 529 |
23 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 152 |
24 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 051 |
25 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 702 |
26 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 908 |
27 апреля 2025 | 28 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 22 397 |
28 апреля 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 315 |
29 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 201 |
30 апреля 2025 | 1 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 201 |
1 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 443 |
2 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 671 |
3 мая 2025 | 22 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 417 |
4 мая 2025 | 29 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 18 778 |
5 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 216 |
6 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 484 |
7 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 18 930 |
8 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 075 |
9 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 086 |
10 мая 2025 | 30 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 744 |
11 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 086 |
12 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 16 801 |
13 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 784 |
14 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 752 |
15 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 484 |
16 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 085 |
17 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 179 |
18 мая 2025 | 26 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 501 |
19 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 872 |
20 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 723 |
21 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 642 |
22 мая 2025 | 28 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 074 |
23 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 480 |
24 мая 2025 | 27 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 23 074 |
25 мая 2025 | 2 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 353 |
26 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 449 |
27 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 911 |
28 мая 2025 | 30 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 26 054 |
29 мая 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 693 |
30 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 145 |
31 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 150 |
1 июня 2025 | 3 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 653 |
2 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 121 |
3 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 932 |
4 июня 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 702 |
5 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 302 |
6 июня 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 962 |
7 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 917 |
8 июня 2025 | 23 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 30 668 |
9 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 992 |
10 июня 2025 | 11 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 333 |
11 июня 2025 | 18 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 35 005 |
12 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 33 859 |
13 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 34 010 |
14 июня 2025 | 26 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 33 894 |
15 июня 2025 | 17 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 31 783 |
16 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 32 533 |
17 июня 2025 | 19 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 31 317 |
18 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 30 316 |
19 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | ![]() | от 32 031 |
20 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 31 650 |
21 июня 2025 | 25 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 34 746 |
22 июня 2025 | 24 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 872 |
23 июня 2025 | 25 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 371 |
24 июня 2025 | 25 июня 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 813 |
25 июня 2025 | 1 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 108 |
26 июня 2025 | 1 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 32 294 |
27 июня 2025 | 20 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 166 |
28 июня 2025 | 28 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 34 836 |
29 июня 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 31 052 |
30 июня 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | ![]() | от 31 671 |
1 июля 2025 | 3 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 35 810 |
2 июля 2025 | 30 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 396 |
3 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 016 |
4 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 813 |
5 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 35 112 |
6 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 770 |
7 июля 2025 | 22 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 778 |
8 июля 2025 | 9 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 656 |
9 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 885 |
10 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 588 |
11 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 344 |
12 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 35 183 |
13 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 698 |
14 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 861 |
15 июля 2025 | 29 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 697 |
16 июля 2025 | 30 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 165 |
17 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 503 |
18 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 362 |
19 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | ![]() | от 33 364 |
20 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 591 |
21 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 588 |
22 июля 2025 | 30 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 044 |
23 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 488 |
24 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 208 |
25 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 236 |
26 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 048 |
27 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 717 |
28 июля 2025 | 1 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 150 |
29 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 244 |
30 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 454 |
31 июля 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 607 |
1 августа 2025 | 6 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 621 |
2 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 738 |
3 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 896 |
4 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 950 |
5 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 253 |
6 августа 2025 | 7 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 100 |
7 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 013 |
8 августа 2025 | 11 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 472 |
9 августа 2025 | 12 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 950 |
10 августа 2025 | 19 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 862 |
11 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 267 |
12 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 413 |
13 августа 2025 | 2 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 31 681 |
14 августа 2025 | 4 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 241 |
15 августа 2025 | 3 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 33 308 |
16 августа 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 32 003 |
17 августа 2025 | 1 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 31 039 |
18 августа 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 30 329 |
19 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 667 |
20 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 770 |
21 августа 2025 | 17 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 29 857 |
22 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 589 |
23 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 915 |
24 августа 2025 | 6 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 947 |
25 августа 2025 | 11 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 29 773 |
26 августа 2025 | 8 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 980 |
27 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 056 |
28 августа 2025 | 9 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 499 |
29 августа 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 29 283 |
30 августа 2025 | 27 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 196 |
31 августа 2025 | 22 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 920 |
1 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 28 482 |
2 сентября 2025 | 8 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 30 978 |
3 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 31 289 |
4 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 376 |
5 сентября 2025 | 2 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 25 669 |
6 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 365 |
7 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 522 |
8 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 29 283 |
9 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 29 553 |
10 сентября 2025 | 4 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 384 |
11 сентября 2025 | 1 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 508 |
12 сентября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 25 165 |
13 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 805 |
14 сентября 2025 | 6 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 25 284 |
15 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 680 |
16 сентября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 722 |
17 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 128 |
18 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 737 |
19 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 368 |
20 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 499 |
21 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 066 |
22 сентября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 096 |
23 сентября 2025 | 2 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 164 |
24 сентября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 627 |
25 сентября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 159 |
26 сентября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 442 |
27 сентября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 586 |
28 сентября 2025 | 25 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 626 |
29 сентября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 906 |
30 сентября 2025 | 6 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 990 |
1 октября 2025 | 7 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 406 |
2 октября 2025 | 9 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 079 |
3 октября 2025 | 5 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 269 |
4 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 161 |
5 октября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 847 |
6 октября 2025 | 15 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 315 |
7 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 927 |
8 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 783 |
9 октября 2025 | 19 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 398 |
10 октября 2025 | 12 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 530 |
11 октября 2025 | 14 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 315 |
12 октября 2025 | 16 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 776 |
13 октября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 304 |
14 октября 2025 | 18 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 069 |
15 октября 2025 | 28 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 492 |
16 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 492 |
17 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 572 |
18 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 492 |
19 октября 2025 | 21 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 190 |
20 октября 2025 | 11 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 540 |
21 октября 2025 | 28 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 406 |
22 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 838 |
23 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 837 |
24 октября 2025 | 27 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 28 407 |
25 октября 2025 | 28 октября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 375 |
26 октября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 26 777 |
27 октября 2025 | 6 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 999 |
28 октября 2025 | 7 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 973 |
29 октября 2025 | 5 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 252 |
30 октября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 25 358 |
31 октября 2025 | 10 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 27 087 |
1 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 929 |
2 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 072 |
3 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 135 |
4 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 196 |
5 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 803 |
6 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 127 |
7 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 072 |
8 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 21 564 |
9 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 24 324 |
10 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 803 |
13 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 971 |
14 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 501 |
15 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 004 |
16 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 16 901 |
17 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 892 |
18 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 23 984 |
19 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 673 |
20 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 841 |
21 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 614 |
22 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 615 |
23 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 622 |
24 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 406 |
25 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 110 |
27 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 16 393 |
28 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 16 637 |
30 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 437 |
1 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 092 |
2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 092 |
3 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 13 898 |
4 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 14 192 |
5 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 341 |
6 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 093 |
7 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 17 049 |
8 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 092 |
9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 231 |
10 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 14 991 |
11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 13 392 |
12 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 416 |
13 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 14 292 |
14 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 18 390 |
15 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 13 762 |
16 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 15 092 |
17 декабря 2025 | 15 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 20 682 |
18 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 18 417 |
19 декабря 2025 | 21 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 670 |
20 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 22 268 |
21 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 19 846 |
22 декабря 2025 | 30 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 20 685 |
25 декабря 2025 | 4 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 691 |
26 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 34 955 |
27 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | 1 остановка | ![]() | от 32 841 |
28 декабря 2025 | 2 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 31 574 |
29 декабря 2025 | 3 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 462 |
30 декабря 2025 | 2 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 28 335 |
31 декабря 2025 | 14 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 28 881 |
1 января 2026 | 12 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 31 998 |
2 января 2026 | 9 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 32 002 |
3 января 2026 | 10 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 30 010 |
4 января 2026 | 11 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 30 680 |
5 января 2026 | 13 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 23 612 |
7 января 2026 | 14 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 25 337 |
9 января 2026 | 17 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 22 059 |
10 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 14 192 |
11 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 16 174 |
12 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 14 194 |
13 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 14 195 |
14 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 19 417 |
15 января 2026 | 24 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 15 372 |
17 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 17 476 |
18 января 2026 | 20 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 14 668 |
19 января 2026 | 22 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 15 095 |
20 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 15 016 |
21 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 25 048 |
22 января 2026 | 26 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 21 233 |
23 января 2026 | 27 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 20 673 |
24 января 2026 | 31 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 23 842 |
26 января 2026 | 10 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 15 090 |
27 января 2026 | 30 января 2026 | 1 остановка | ![]() | от 18 417 |
30 января 2026 | 2 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 25 394 |
1 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 26 777 |
2 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 17 648 |
3 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 19 682 |
5 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 19 802 |
7 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 20 926 |
8 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 19 417 |
9 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 18 337 |
