- Авиабилеты по РоссииАвиабилеты

Авиабилеты из Москвы в Иркутск

#Авиабилеты из Москвы в Иркутск дешево,

Москва Иркутск авиабилеты Мы помогаем вам в поиске билетов на самолет по сотням авиакомпаний и находим за считанные минуты самые дешевые авиабилеты. Чтобы купить авиабилет дешево, воспользуйтесь нашим поиском, который совершенно бесплатно сравнивает цены на авиабилеты в режиме онлайн и находит самые дешевые перелеты. Больше нет смысла ходить в авиакассы, обзванивать агентства — дешевый билет находится на расстоянии клика. На нашем сайте вы можете подобрать дешевые авиабилеты в Европу, Азию и на другие континенты.
Сервис 5avia.ru позволяет оперативно найти и забронировать авиабилеты онлайн, выбрав самый подходящий вариант любой из предложенных поиском авиакомпаний.
С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Иркутск дешево. Авиабилеты в Иркутск из Москвы. Укажите город вылета и прилета, необходимые даты и количество пассажиров, далее нажмите кнопку “Найти билеты”.

Календарь низких цен Москва – Иркутск

 

 

Общая информация о перелете Москва Иркутск

Расстояние Москва – Иркутск: 4210 км
Среднее время в пути Москва – Иркутск: 5 ч. 45 мин.

Цены на авиабилеты Москва Иркутск

Мы сравниваем цены на рейсы в Иркутск по авиакомпаниям предлагающим перелет по этому маршруту, и онлайн-агентствам, имеющих официальную аккредитацию. В итоге вы получаете минимально возможную стоимость билета на самолет из Москвы в Иркутск. Вам остается только выбрать и оплатить понравившийся Вам вариант перелета.

Минимальную цену на Москва Иркутск авиабилеты стоимость вы найдете в таблицах цен приведенных ниже.

Самые дешевые билеты Москва Иркутск авиабилеты стоимость (MOW – IKT)

Билеты из Москвы в Иркутск на этой неделе

Билеты из Москвы в Иркутск на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
16 октября 2025Прямой рейсот 14 371
16 октября 2025Прямой рейсот 14 506
16 октября 2025Прямой рейсот 14 510
16 октября 2025Прямой рейсот 14 758
16 октября 2025Прямой рейсот 15 143
16 октября 2025Прямой рейсот 15 196
16 октября 2025Прямой рейсот 15 226
15 октября 2025Прямой рейсот 15 292
17 октября 2025Прямой рейсот 15 338
16 октября 2025Прямой рейсот 15 371
14 октября 2025Прямой рейсот 15 426
15 октября 2025Прямой рейсот 15 430
17 октября 2025Прямой рейсот 15 430
15 октября 2025Прямой рейсот 15 493
17 октября 2025Прямой рейсот 15 508
17 октября 2025Прямой рейсот 15 508
17 октября 2025Прямой рейсот 15 508
15 октября 2025Прямой рейсот 15 560
15 октября 2025Прямой рейсот 15 633
16 октября 2025Прямой рейсот 15 779
16 октября 2025Прямой рейсот 15 779
17 октября 2025Прямой рейсот 15 855
17 октября 2025Прямой рейсот 15 855
17 октября 2025Прямой рейсот 15 855
15 октября 2025Прямой рейсот 15 905
15 октября 2025Прямой рейсот 15 905
15 октября 2025Прямой рейсот 15 905
16 октября 2025Прямой рейсот 16 240
17 октября 2025Прямой рейсот 16 453
14 октября 2025Прямой рейсот 16 454

Москва Иркутск авиабилеты стоимость туда и обратно

Самые дешевые билеты из Москвы в Иркутск и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 14 371

Москва Иркутск авиабилеты стоимость в текущем месяце

Самые дешевые билеты из Москвы в Иркутск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
13 октября 202518 октября 20251 остановкаАэрофлотот 18 648
14 октября 202520 октября 2025Прямой рейсПобедаот 15 426
15 октября 202526 октября 2025Прямой рейсПобедаот 15 292
16 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 14 371
17 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 15 338
18 октября 202526 октября 2025Прямой рейсПобедаот 16 422
19 октября 202522 октября 2025Прямой рейсПобедаот 16 569
20 октября 202511 ноября 20251 остановкаАэрофлотот 19 072
21 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 16 466
22 октября 202526 октября 2025Прямой рейсПобедаот 16 516
23 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 16 368
24 октября 202526 октября 2025Прямой рейсПобедаот 17 566
25 октября 20258 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 024
26 октября 20258 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 509
27 октября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 455
28 октября 202511 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 418
29 октября 202514 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 19 523
30 октября 202512 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 19 420
31 октября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 19 438
1 ноября 202512 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 432
2 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 521
3 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 403
4 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 18 554
5 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 573
6 ноября 202512 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 467
7 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 410
8 ноября 202524 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 422
9 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 324
10 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 511
11 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 350
12 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 426
13 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 438
14 ноября 202524 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 355
15 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 425
16 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 403
17 ноября 20257 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 395
18 ноября 20258 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 360
19 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 499
20 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 18 422
21 ноября 20257 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 400
22 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 512
23 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 403
24 ноября 20252 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 447
25 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 397
26 ноября 20253 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 445
27 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 18 359
28 ноября 20257 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 427
29 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 401
30 ноября 20256 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 550
1 декабря 202511 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 18 500
2 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 459
3 декабря 20258 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 464
4 декабря 20256 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 497
5 декабря 20258 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 471
6 декабря 20258 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 454
7 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 454
8 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 449
9 декабря 202514 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 17 474
10 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 18 355
11 декабря 202517 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 251
12 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 19 598
13 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 215
14 декабря 202516 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 18 534
15 декабря 202522 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 027
16 декабря 202518 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 264
17 декабря 202519 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 251
18 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 166
19 декабря 202517 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 059
20 декабря 202525 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 238
21 декабря 202520 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 276
22 декабря 202524 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 20 148
23 декабря 202522 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 264
24 декабря 202519 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 215
25 декабря 202516 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 24 878
26 декабря 202523 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 24 645
27 декабря 202516 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 136
28 декабря 202518 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 137
29 декабря 202519 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 846
30 декабря 202519 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 135
31 декабря 202521 января 2026Прямой рейсПобедаот 22 577
1 января 202621 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 876
2 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 23 716
3 января 202631 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 704
4 января 202626 января 2026Прямой рейсПобедаот 21 712
5 января 202622 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 252
6 января 202624 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 252
7 января 20263 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 21 113
8 января 202617 января 2026Прямой рейсПобедаот 23 645
9 января 202621 января 2026Прямой рейсПобедаот 22 622
10 января 202626 января 2026Прямой рейсПобедаот 18 220
11 января 202619 января 2026Прямой рейсПобедаот 18 426
12 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 381
13 января 202624 января 2026Прямой рейсПобедаот 17 495
14 января 202623 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 287
15 января 202628 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 116
16 января 202629 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 515
17 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 491
18 января 202626 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 764
19 января 202629 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 464
20 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 484
21 января 202623 января 2026Прямой рейсПобедаот 17 400
22 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 454
23 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 17 507
24 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 297
25 января 20268 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 19 436
26 января 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 18 208
27 января 202631 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 289
28 января 20262 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 19 550
29 января 20262 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 166
30 января 20262 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 20 283
31 января 20263 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 19 523
1 февраля 20264 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 22 497
2 февраля 20263 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 936
3 февраля 20266 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 20 722
4 февраля 20266 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 22 112
5 февраля 20267 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 24 067
6 февраля 202610 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 783
7 февраля 202614 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
8 февраля 202610 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
9 февраля 202617 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 24 640
10 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 967
11 февраля 202614 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 345
12 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 062
13 февраля 202614 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 297
14 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 046
15 февраля 202616 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 313
16 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 24 639
17 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 28 035
18 февраля 202620 февраля 2026Прямой рейсУральские авиалинииот 29 212
19 февраля 20265 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 583
20 февраля 20266 марта 20261 остановкаУральские авиалинииот 30 684
21 февраля 202627 февраля 20261 остановкаУральские авиалинииот 30 185
22 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаот 27 710
23 февраля 202610 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 366
24 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаот 27 760
25 февраля 20268 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 368
26 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаот 27 593
27 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 571
28 февраля 20261 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 539
1 марта 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаот 26 175
2 марта 202614 марта 2026Прямой рейсПобедаот 26 545
3 марта 20267 марта 2026Прямой рейсПобедаот 25 418
4 марта 20266 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 096
5 марта 202622 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 304
6 марта 202615 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 046
7 марта 202622 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 249
8 марта 202610 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 296
9 марта 20265 апреля 2026Прямой рейсПобедаот 22 595
10 марта 202629 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 794
11 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 323
12 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 168
13 марта 20266 апреля 2026Прямой рейсПобедаот 22 540
14 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 793
15 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 724
16 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 168
17 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 21 339
18 марта 20262 апреля 2026Прямой рейсПобедаот 21 588
19 марта 202629 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 925
20 марта 202630 марта 2026Прямой рейсПобедаот 21 760
21 марта 202626 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 041
22 марта 20269 апреля 2026Прямой рейсПобедаот 21 390
23 марта 20262 апреля 2026Прямой рейсПобедаот 21 642
24 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаот 21 456
25 марта 202629 марта 2026Прямой рейсПобедаот 22 135
26 марта 20263 апреля 2026Прямой рейсПобедаот 22 358
27 марта 20261 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 966
28 марта 20262 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 016
29 марта 202631 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
30 марта 20263 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 016
31 марта 20264 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 010
1 апреля 20264 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 814
2 апреля 20266 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 900
3 апреля 202610 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 017
4 апреля 20267 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 967
5 апреля 202618 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 961
6 апреля 202613 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 905
7 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 905
8 апреля 202615 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 901
9 апреля 202610 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 017
10 апреля 202617 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 967
11 апреля 202617 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
12 апреля 20262 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
13 апреля 202619 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 016
14 апреля 202617 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 001
15 апреля 202617 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 827
16 апреля 202619 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 017
17 апреля 202619 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 747
18 апреля 20262 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 905
19 апреля 202624 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 980
20 апреля 202622 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 016
21 апреля 202630 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 182
22 апреля 202627 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 980
23 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 902
24 апреля 202628 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 062
25 апреля 202610 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 464
26 апреля 20262 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 924
27 апреля 202618 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
28 апреля 20263 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
29 апреля 20264 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 297
30 апреля 20266 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 305
1 мая 20265 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 296
2 мая 20261 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 960
3 мая 20268 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 999
4 мая 20268 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 917
5 мая 202615 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 884
6 мая 202610 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 232
7 мая 202614 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 029
8 мая 202615 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 278
9 мая 202618 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 884
10 мая 202615 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 016
11 мая 202626 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 828
12 мая 202619 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
13 мая 202614 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
14 мая 202616 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
15 мая 202621 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
16 мая 202622 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
17 мая 202622 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
18 мая 202623 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 747
19 мая 202623 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 925
20 мая 202626 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
21 мая 202628 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
22 мая 202624 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 010
23 мая 202629 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 783
24 мая 202629 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 783
25 мая 202630 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 783
26 мая 202631 мая 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 986
28 мая 20264 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 001
29 мая 20267 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
30 мая 20263 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
31 мая 202613 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 966
1 июня 20266 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 826
2 июня 202613 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 917
3 июня 202610 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
4 июня 202611 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 905
5 июня 202611 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 884
6 июня 20268 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
7 июня 202610 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
8 июня 202612 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 783
9 июня 202615 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 345
10 июня 202620 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 297
11 июня 202611 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 24 992
12 июня 202612 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 24 992
13 июня 202620 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 539
14 июня 202618 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 393
15 июня 202629 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 287
16 июня 202622 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 29 646
17 июня 202617 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 287
18 июня 202628 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 287
19 июня 202627 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 287
20 июня 202630 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 142
22 июня 202628 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 097
23 июня 20262 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 055
24 июня 20261 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 216
25 июня 20265 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 28 142
26 июня 202612 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 475
27 июня 20262 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 727
28 июня 202628 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
29 июня 20265 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 746
30 июня 202612 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 783
1 июля 202612 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 593
2 июля 202614 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 706
3 июля 20264 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 614
4 июля 20269 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 521
5 июля 20266 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 593
6 июля 20268 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 593
7 июля 202614 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 727
8 июля 202616 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 726
9 июля 202617 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 569
10 июля 202614 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 521
11 июля 202615 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 521
12 июля 202614 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 763
13 июля 202621 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
14 июля 202621 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 418
15 июля 202616 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 721
16 июля 202623 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 143
17 июля 202627 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 325
18 июля 202622 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
19 июля 202624 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
20 июля 202625 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 421
21 июля 202627 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 421
22 июля 202629 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 507
23 июля 202628 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 421
24 июля 202628 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
25 июля 202630 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 563
26 июля 202625 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
27 июля 202631 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
28 июля 202627 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
29 июля 202628 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 34 472
30 июля 20269 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 37 221
31 июля 20268 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 36 971
1 августа 20266 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 36 997
2 августа 202615 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 33 502
3 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 981
4 августа 20268 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 33 277
5 августа 202612 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 33 540
6 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 957
7 августа 202621 августа 20261 остановкаS7 Airlinesот 31 365
8 августа 202612 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 33 277
9 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 981
10 августа 202621 августа 20261 остановкаS7 Airlinesот 31 631
11 августа 202621 августа 20261 остановкаS7 Airlinesот 31 483
12 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 981
13 августа 202616 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 33 441
14 августа 202627 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 763
15 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 981
16 августа 202629 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 745
17 августа 20261 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 905
18 августа 202625 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 521
19 августа 202624 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 652
20 августа 202626 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 682
21 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 27 031
22 августа 20267 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 891
23 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 914
24 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 981
25 августа 20265 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 989
26 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 883
27 августа 202631 августа 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 801
28 августа 202612 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 776
29 августа 20266 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 981
30 августа 20265 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 939
1 сентября 20266 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 27 031
2 сентября 20266 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 916
3 сентября 20266 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 867
5 сентября 202626 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 83 810
6 сентября 202613 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 27 014
8 сентября 202616 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 864
9 сентября 202612 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 982
10 сентября 202617 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 933
11 сентября 202622 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 84 653
13 сентября 202618 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 84 566
14 сентября 202621 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 84 256
17 сентября 202622 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 84 433
19 сентября 20263 октября 20261 остановкаUzbekistan Airwaysот 121 242
20 сентября 202625 сентября 20261 остановкаUzbekistan Airwaysот 71 182
21 сентября 202627 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 141 899
22 сентября 202628 сентября 20261 остановкаChina Eastern Airlinesот 114 906
23 сентября 202627 сентября 20261 остановкаUzbekistan Airwaysот 93 566
24 сентября 202628 сентября 20261 остановкаUzbekistan Airwaysот 73 057
25 сентября 202630 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 142 412
26 сентября 202629 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 140 571
27 сентября 20262 октября 20261 остановкаUzbekistan Airwaysот 119 892
28 сентября 20263 октября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 142 412
1 октября 20264 октября 20261 остановкаUzbekistan Airwaysот 121 050

Москва Иркутск авиабилеты стоимость в этом году

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Иркутск на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
16 октября 202527 октября 2025Прямой рейсПобедаот 14 371
3 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсПобедаот 17 403
6 декабря 20258 декабря 2025Прямой рейсПобедаот 16 454
17 января 202627 января 2026Прямой рейсПобедаот 16 491
3 февраля 20266 февраля 2026Прямой рейсПобедаот 20 722
20 марта 202630 марта 2026Прямой рейсПобедаот 21 760
5 апреля 202618 апреля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 961
2 мая 20261 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 22 960
6 июня 20268 июня 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 23 002
2 июля 202614 июля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 30 706
30 августа 20265 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 939
10 сентября 202617 сентября 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 26 933

Билеты на прямые рейсы Москва — Иркутск

Билеты без пересадок из Москвы в Иркутск

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
16 октября 202527 октября 2025Победаот 14 371
3 ноября 202526 ноября 2025Победаот 17 403
6 декабря 20258 декабря 2025Победаот 16 454

Москва Иркутск авиабилеты стоимость Москва дешево
