Екатеринбург Санкт-Петербург самолет расписание — Екатеринбург-Санкт-Петербург авиабилеты прямой рейс цена
Быстрый и удобный поиск авиабилетов из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Возможность покупки билетов на самолет без комиссии, без агентских сборов по по стоимости авиаперевозчика или ниже. Заказывайте билеты на самолет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.
Сравните цены на рейсы и выбирайте свой билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиаперевозчиков.
Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург (SVX-LED)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Цена билета Екатеринбург Санкт-Петербург
Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург.
Билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 7 ноября 2025 | 1 остановка | от 8 762 |
| 8 ноября 2025 | 1 остановка | от 9 499 |
| 8 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 548 |
| 8 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 548 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 548 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 548 |
| 12 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 578 |
| 17 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 589 |
| 8 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 595 |
| 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 612 |
| 12 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 619 |
| 17 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 633 |
| 16 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 641 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 660 |
| 18 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 669 |
| 12 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 690 |
| 16 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 738 |
| 19 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 738 |
| 13 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 760 |
| 13 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 766 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 809 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 809 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 809 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 921 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 939 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 951 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 965 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 987 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 991 |
| 7 ноября 2025 | Прямой рейс | от 10 253 |
Популярные направления Екатеринбург Санкт-Петербург
Купить авиабилет Екатеринбург Санкт-Петербург
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 7 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | от 8 762 | |
| 8 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | 1 остановка | от 9 499 | |
| 9 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 552 | |
| 10 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | от 13 579 | |
| 11 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Прямой рейс | от 13 261 | |
| 12 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 578 | |
| 13 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 760 | |
| 14 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 10 308 | |
| 15 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 10 366 | |
| 16 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 641 | |
| 17 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 589 | |
| 18 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 669 | |
| 19 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 738 | |
| 20 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Прямой рейс | от 9 612 | |
| 21 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 11 444 | |
| 22 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 381 | |
| 23 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 10 418 | |
| 24 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | от 11 444 | |
| 25 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 431 | |
| 26 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 502 | |
| 27 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 343 | |
| 28 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 370 | |
| 29 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 377 | |
| 30 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 501 | |
| 1 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 345 | |
| 2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 242 | |
| 3 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 497 | |
| 4 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 885 | |
| 5 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 291 | |
| 6 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 406 | |
| 7 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 104 | |
| 8 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 363 | |
| 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | от 9 499 | |
| 10 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 322 | |
| 11 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 372 | |
| 12 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Прямой рейс | от 12 219 | |
| 13 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 574 | |
| 14 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 255 | |
| 15 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 433 | |
| 16 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | от 10 885 | |
| 17 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Прямой рейс | от 9 499 | |
| 18 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | 1 остановка | от 13 660 | |
| 19 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | 1 остановка | от 16 199 | |
| 20 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 10 518 | |
| 21 декабря 2025 | 16 января 2026 | Прямой рейс | от 9 327 | |
| 22 декабря 2025 | 11 января 2026 | 1 остановка | от 15 614 | |
| 23 декабря 2025 | 14 января 2026 | Прямой рейс | от 11 275 | |
| 24 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 10 364 | |
| 25 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 10 905 | |
| 26 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Прямой рейс | от 11 639 | |
| 27 декабря 2025 | 18 января 2026 | Прямой рейс | от 13 466 | |
| 28 декабря 2025 | 20 января 2026 | Прямой рейс | от 13 368 | |
| 29 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 13 520 | |
| 30 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 16 561 | |
| 31 декабря 2025 | 17 января 2026 | 1 остановка | от 18 008 | |
| 1 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | от 13 644 | |
| 2 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 15 533 | |
| 3 января 2026 | 14 января 2026 | Прямой рейс | от 16 623 | |
| 4 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 15 521 | |
| 5 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 16 342 | |
| 6 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | от 15 507 | |
| 7 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | от 14 714 | |
| 8 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | от 15 576 | |
| 9 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | от 15 639 | |
| 10 января 2026 | 17 января 2026 | Прямой рейс | от 15 899 | |
| 11 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 15 863 | |
| 12 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | от 13 317 | |
| 13 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | от 12 331 | |
| 14 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | от 11 352 | |
| 15 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | от 11 336 | |
| 16 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | от 11 373 | |
| 17 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | от 10 352 | |
| 18 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | от 10 289 | |
| 19 января 2026 | 24 января 2026 | Прямой рейс | от 11 337 | |
| 20 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | от 11 333 | |
| 21 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | от 11 606 | |
| 22 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | от 10 823 | |
| 23 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | от 12 382 | |
| 24 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | от 11 070 | |
| 25 января 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | от 10 715 | |
| 26 января 2026 | 30 января 2026 | Прямой рейс | от 11 336 | |
| 27 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | от 11 212 | |
| 28 января 2026 | 1 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 270 | |
| 29 января 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 343 | |
| 30 января 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 323 | |
| 31 января 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 352 | |
| 1 февраля 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 973 | |
| 2 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | от 13 317 | |
| 3 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 362 | |
| 4 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 361 | |
| 5 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 407 | |
| 6 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 382 | |
| 7 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 348 | |
| 8 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 536 | |
| 9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 386 | |
| 10 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 377 | |
| 11 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 410 | |
| 12 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 330 | |
| 13 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 394 | |
| 14 февраля 2026 | 19 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 370 | |
| 15 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | от 10 709 | |
| 16 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 358 | |
| 17 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | от 11 324 | |
| 18 февраля 2026 | 3 марта 2026 | 1 остановка | от 12 039 | |
| 19 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 337 | |
| 20 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 362 | |
| 21 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | от 12 423 | |
| 22 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | от 10 822 | |
| 23 февраля 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 436 | |
| 24 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | от 8 721 | |
| 25 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 329 | |
| 26 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | от 9 762 | |
| 27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 384 | |
| 28 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | от 9 762 | |
| 1 марта 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | от 10 849 | |
| 2 марта 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 316 | |
| 3 марта 2026 | 7 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 351 | |
| 4 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 370 | |
| 5 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 270 | |
| 6 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 334 | |
| 7 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 409 | |
| 8 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 395 | |
| 9 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 399 | |
| 10 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 404 | |
| 11 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 386 | |
| 12 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 386 | |
| 13 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 944 | |
| 14 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 987 | |
| 15 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 262 | |
| 16 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 337 | |
| 17 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 383 | |
| 18 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 386 | |
| 19 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 271 | |
| 20 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 386 | |
| 21 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 382 | |
| 22 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | от 10 789 | |
| 23 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | от 13 031 | |
| 24 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | от 12 406 | |
| 25 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | от 14 597 | |
| 26 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | от 11 303 | |
| 27 марта 2026 | 29 марта 2026 | 1 остановка | от 18 023 | |
| 28 марта 2026 | 3 апреля 2026 | 1 остановка | от 18 631 | |
| 29 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 1 остановка | от 19 848 | |
| 30 марта 2026 | 4 апреля 2026 | 1 остановка | от 23 137 | |
| 31 марта 2026 | 4 апреля 2026 | 1 остановка | от 22 556 | |
| 1 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Прямой рейс | от 20 705 | |
| 2 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | от 22 018 | |
| 3 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | от 18 421 | |
| 4 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | 1 остановка | от 24 018 | |
| 5 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | от 22 795 | |
| 6 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 1 остановка | от 24 690 | |
| 7 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | от 20 457 | |
| 8 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | от 20 895 | |
| 9 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | Прямой рейс | от 22 168 | |
| 10 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | от 22 491 | |
| 11 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | 1 остановка | от 25 056 | |
| 12 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | от 22 266 | |
| 13 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 1 остановка | от 23 705 | |
| 14 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | от 21 908 | |
| 15 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 545 | |
| 16 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 563 | |
| 17 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | от 28 316 | |
| 18 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | от 22 240 | |
| 19 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | от 18 444 | |
| 20 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | от 23 438 | |
| 21 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | от 22 346 | |
| 23 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | Прямой рейс | от 26 492 | |
| 24 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | Прямой рейс | от 23 758 | |
| 25 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | от 24 997 | |
| 26 апреля 2026 | 4 мая 2026 | Прямой рейс | от 23 570 | |
| 27 апреля 2026 | 5 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 280 | |
| 28 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 090 | |
| 29 апреля 2026 | 2 мая 2026 | Прямой рейс | от 23 655 | |
| 30 апреля 2026 | 5 мая 2026 | Прямой рейс | от 20 759 | |
| 1 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | от 18 324 | |
| 2 мая 2026 | 5 мая 2026 | 1 остановка | от 24 552 | |
| 3 мая 2026 | 5 мая 2026 | 1 остановка | от 24 986 | |
| 4 мая 2026 | 9 мая 2026 | 1 остановка | от 24 588 | |
| 5 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | от 21 752 | |
| 6 мая 2026 | 18 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 056 | |
| 7 мая 2026 | 10 мая 2026 | Прямой рейс | от 23 491 | |
| 8 мая 2026 | 10 мая 2026 | 1 остановка | от 18 444 | |
| 9 мая 2026 | 17 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 022 | |
| 10 мая 2026 | 17 мая 2026 | 1 остановка | от 23 068 | |
| 11 мая 2026 | 15 мая 2026 | 1 остановка | от 28 091 | |
| 12 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | от 21 494 | |
| 13 мая 2026 | 19 мая 2026 | Прямой рейс | от 20 464 | |
| 14 мая 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 139 | |
| 15 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | от 21 279 | |
| 16 мая 2026 | 22 мая 2026 | Прямой рейс | от 25 001 | |
| 17 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | от 21 434 | |
| 18 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 510 | |
| 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | от 20 520 | |
| 20 мая 2026 | 3 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 405 | |
| 21 мая 2026 | 27 мая 2026 | 1 остановка | от 22 180 | |
| 22 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | от 21 396 | |
| 23 мая 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | от 25 306 | |
| 24 мая 2026 | 29 мая 2026 | 1 остановка | от 22 205 | |
| 25 мая 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | от 23 807 | |
| 26 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | от 22 038 | |
| 27 мая 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | от 29 320 | |
| 28 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | от 23 842 | |
| 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 084 | |
| 30 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | от 23 359 | |
| 31 мая 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 249 | |
| 1 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | от 21 865 | |
| 2 июня 2026 | 14 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 661 | |
| 3 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 642 | |
| 5 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 538 | |
| 6 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | от 25 096 | |
| 7 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 494 | |
| 8 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | от 24 990 | |
| 9 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 188 | |
| 10 июня 2026 | 13 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 675 | |
| 11 июня 2026 | 15 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 115 | |
| 12 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 338 | |
| 13 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 729 | |
| 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | от 26 465 | |
| 15 июня 2026 | 20 июня 2026 | 1 остановка | от 24 995 | |
| 16 июня 2026 | 21 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 733 | |
| 17 июня 2026 | 22 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 145 | |
| 18 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | от 20 861 | |
| 19 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 123 | |
| 20 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | от 21 839 | |
| 21 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 288 | |
| 22 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | от 23 827 | |
| 23 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 585 | |
| 24 июня 2026 | 28 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 670 | |
| 25 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | от 23 597 | |
| 26 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | от 22 192 | |
| 27 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 751 | |
| 28 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 751 | |
| 29 июня 2026 | 4 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 751 | |
| 30 июня 2026 | 28 июля 2026 | 1 остановка | от 23 483 | |
| 1 июля 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | от 22 629 | |
| 2 июля 2026 | 9 июля 2026 | 1 остановка | от 24 917 | |
| 3 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 600 | |
| 4 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 23 481 | |
| 5 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | от 26 581 | |
| 6 июля 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | от 24 543 | |
| 7 июля 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | от 27 492 | |
| 8 июля 2026 | 18 июля 2026 | 1 остановка | от 26 507 | |
| 9 июля 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | от 24 613 | |
| 10 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 679 | |
| 11 июля 2026 | 18 июля 2026 | 1 остановка | от 23 366 | |
| 12 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | от 28 371 | |
| 13 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | от 24 544 | |
| 15 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | от 25 147 | |
| 16 июля 2026 | 19 июля 2026 | 1 остановка | от 26 562 | |
| 17 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | от 28 162 | |
| 18 июля 2026 | 20 июля 2026 | 1 остановка | от 22 670 | |
| 19 июля 2026 | 1 августа 2026 | Прямой рейс | от 28 233 | |
| 20 июля 2026 | 26 июля 2026 | Прямой рейс | от 28 261 | |
| 21 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | от 28 434 | |
| 22 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | от 28 434 | |
| 23 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | от 28 434 | |
| 24 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | от 26 566 | |
| 25 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | от 25 025 | |
| 26 июля 2026 | 2 августа 2026 | 1 остановка | от 25 678 | |
| 27 июля 2026 | 3 августа 2026 | 1 остановка | от 24 589 | |
| 28 июля 2026 | 4 августа 2026 | 1 остановка | от 23 352 | |
| 29 июля 2026 | 2 августа 2026 | 1 остановка | от 25 124 | |
| 30 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 574 | |
| 1 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 24 563 | |
| 2 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | от 27 022 | |
| 3 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | от 24 620 | |
| 5 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | от 25 124 | |
| 6 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | от 30 317 | |
| 7 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | от 30 317 | |
| 8 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | от 25 026 | |
| 10 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | от 24 544 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 599 | |
| 13 августа 2026 | 30 августа 2026 | 1 остановка | от 23 610 | |
| 14 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | от 27 684 | |
| 15 августа 2026 | 20 августа 2026 | 1 остановка | от 25 227 | |
| 16 августа 2026 | 22 августа 2026 | 1 остановка | от 28 730 | |
| 17 августа 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | от 29 103 | |
| 20 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | от 26 684 | |
| 22 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | от 29 177 | |
| 26 августа 2026 | 26 августа 2026 | 1 остановка | от 29 609 | |
| 29 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | от 30 607 | |
| 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | от 26 585 | |
| 3 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | от 26 521 | |
| 4 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Прямой рейс | от 28 322 | |
| 8 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | от 23 288 | |
| 10 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | от 27 759 | |
| 13 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | от 26 279 | |
| 15 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | от 23 777 | |
| 16 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | от 27 990 | |
| 18 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | от 26 468 | |
| 19 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | от 26 670 | |
| 20 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | от 28 557 | |
| 21 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | от 32 110 | |
| 22 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | от 26 781 | |
| 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | от 44 741 | |
| 29 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | от 66 328 | |
| 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | 1 остановка | от 50 968 | |
| 3 октября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | от 101 391 | |
| 5 октября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | от 37 658 | |
| 6 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | от 90 238 | |
| 7 октября 2026 | 10 октября 2026 | 1 остановка | от 51 206 | |
| 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | 1 остановка | от 86 359 | |
| 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 1 остановка | от 51 679 | |
| 10 октября 2026 | 15 октября 2026 | 1 остановка | от 86 516 | |
| 11 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | от 86 251 | |
| 13 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | от 101 103 | |
| 18 октября 2026 | 18 октября 2026 | 1 остановка | от 175 469 | |
| 19 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | от 175 378 |
Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург прямой рейс
Найдите билеты Екатеринбург Санкт-Петербург на самолет из любого места по самому привлекательному тарифу с помощью сайта. Бесплатный поиск среди сотен авиакомпаний и агентств поможет выбрать самые дешевые и удобные авиарейсы. Поможем купить билеты на самолет, найти дешевые Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург.
Билеты без пересадок из Екатеринбурга в Санкт-Петербург
Дешевые авиабилеты из Екатеринбурга
Найдем самые дешевые Авиабилеты Екатеринбург Санкт-Петербург и обратно по самым популярным направлениям перелета. Онлайн бронирование! Поможем найти дешёвые авиабилеты! 0% комиссии!
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 7 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | Прямой рейс | от 8 762 |
Дешевые перелеты из Екатеринбурга
| Куда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Минеральные Воды | 7 ноября 2025 | от 1 514 |
| Ижевск | 16 января 2026 | от 2 793 |
| Уфа | 7 января 2026 | от 2 881 |
