Екатеринбург Сочи самолет расписание — Авиабилеты Екатеринбург Сочи прямой рейс цена без пересадок
Быстрый и удобный поиск авиабилетов из Екатеринбурга в Сочи. Возможность покупки билетов на самолет без комиссии, без агентских сборов по по стоимости авиаперевозчика или ниже. Заказывайте билеты на самолет из Екатеринбурга в Сочи.
Сравните цены на рейсы и выбирайте свой билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиаперевозчиков.
Авиабилеты Екатеринбург Сочи (SVX-AER)
Расписание прямых рейсов из Екатеринбурга в Сочи
Вы можете ознакомиться с минимальными ценами на прямой рейс.
Цена билета Екатеринбург Сочи
Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Екатеринбург Сочи.
Билеты из Екатеринбурга в Сочи на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
23 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 563 |
24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 731 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 824 |
24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 838 |
23 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 875 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 887 |
24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 901 |
24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 12 956 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 137 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 275 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 275 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 275 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 516 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 821 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 13 953 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 020 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 038 |
24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 045 |
29 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 053 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 062 |
26 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 062 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 089 |
29 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 107 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 118 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 125 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 144 |
27 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 149 |
29 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 192 |
24 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 316 |
23 сентября 2025 | Прямой рейс | от 14 325 |
Популярные направления Екатеринбург Сочи
Купить авиабилет Екатеринбург Сочи
В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.
Самые дешевые билеты из Екатеринбурга в Сочи в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 сентября 2025 | 8 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 995 |
20 сентября 2025 | 20 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 872 |
21 сентября 2025 | 6 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 825 |
22 сентября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 319 |
23 сентября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 563 |
24 сентября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 731 |
25 сентября 2025 | 16 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 750 |
26 сентября 2025 | 20 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 824 |
27 сентября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 887 |
28 сентября 2025 | 7 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 781 |
29 сентября 2025 | 7 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 053 |
30 сентября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 740 |
1 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 728 |
2 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 599 |
3 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 470 |
4 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 312 |
5 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 508 |
6 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 470 |
7 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 699 |
8 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 943 |
9 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 823 |
10 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 507 |
11 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 513 |
12 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 779 |
13 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 331 |
14 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 044 |
15 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 756 |
16 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 407 |
17 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 574 |
18 октября 2025 | 22 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 583 |
19 октября 2025 | 20 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 688 |
20 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 638 |
21 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 715 |
22 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 662 |
23 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 617 |
24 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 113 |
25 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 168 |
26 октября 2025 | 27 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 040 |
27 октября 2025 | 10 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 156 |
28 октября 2025 | 30 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 543 |
29 октября 2025 | 30 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 187 |
30 октября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 139 |
31 октября 2025 | 10 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 18 891 |
1 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 19 837 |
2 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 20 006 |
3 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 098 |
4 ноября 2025 | 13 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 300 |
5 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 931 |
6 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 095 |
7 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 074 |
8 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 882 |
9 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 067 |
10 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 925 |
11 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 384 |
12 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 719 |
13 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 763 |
14 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 763 |
15 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 586 |
16 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 838 |
17 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 452 |
18 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 176 |
19 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 382 |
20 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 094 |
21 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 657 |
22 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 678 |
23 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 982 |
24 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 306 |
25 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 863 |
26 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 619 |
27 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 507 |
28 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 237 |
29 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 734 |
30 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 047 |
1 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 981 |
2 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 297 |
3 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 457 |
4 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 985 |
5 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 836 |
6 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 683 |
7 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 811 |
8 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 12 752 |
9 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 721 |
10 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 544 |
11 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 13 916 |
12 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 387 |
13 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 533 |
14 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 430 |
15 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 14 242 |
16 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 578 |
17 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 15 644 |
18 декабря 2025 | 15 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 038 |
19 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 16 340 |
20 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | от 17 672 |
21 декабря 2025 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 673 |
22 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 869 |
23 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 738 |
24 декабря 2025 | 14 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 190 |
25 декабря 2025 | 24 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 039 |
26 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 17 820 |
27 декабря 2025 | 14 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 845 |
28 декабря 2025 | 17 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 346 |
29 декабря 2025 | 13 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 177 |
30 декабря 2025 | 19 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 22 913 |
31 декабря 2025 | 13 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 26 347 |
1 января 2026 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 352 |
2 января 2026 | 13 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 22 077 |
3 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 20 054 |
4 января 2026 | 12 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 22 215 |
5 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 18 983 |
6 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 17 390 |
7 января 2026 | 14 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 387 |
8 января 2026 | 14 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 725 |
9 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 451 |
10 января 2026 | 17 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 484 |
11 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 264 |
12 января 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 549 |
13 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 512 |
14 января 2026 | 21 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 512 |
15 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 149 |
16 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 599 |
17 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 164 |
18 января 2026 | 24 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 537 |
19 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 12 618 |
20 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 12 705 |
21 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 413 |
22 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 181 |
23 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 292 |
24 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 188 |
25 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 069 |
26 января 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 12 705 |
27 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 696 |
28 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 178 |
29 января 2026 | 4 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 356 |
30 января 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 386 |
31 января 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 413 |
1 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 390 |
2 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 367 |
3 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 575 |
4 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 473 |
5 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 149 |
6 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 325 |
7 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 575 |
8 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 575 |
9 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 183 |
10 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 554 |
11 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 599 |
12 февраля 2026 | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 168 |
13 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 422 |
14 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 473 |
15 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 553 |
16 февраля 2026 | 6 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 269 |
17 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 133 |
18 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 024 |
19 февраля 2026 | 26 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 002 |
20 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 200 |
21 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 385 |
22 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 509 |
23 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 138 |
24 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 591 |
25 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 383 |
26 февраля 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 675 |
27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 562 |
28 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 591 |
1 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 213 |
2 марта 2026 | 5 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 13 393 |
3 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 154 |
4 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 708 |
5 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 14 711 |
6 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 17 027 |
7 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 619 |
8 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 150 |
9 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 774 |
10 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 350 |
11 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 15 829 |
12 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 675 |
13 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 18 156 |
14 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 18 631 |
15 марта 2026 | 17 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 18 613 |
16 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 16 817 |
17 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 842 |
18 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 18 077 |
19 марта 2026 | 24 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 889 |
20 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 105 |
21 марта 2026 | 21 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 20 037 |
22 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 22 670 |
23 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 19 935 |
24 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 432 |
25 марта 2026 | 25 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 361 |
26 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 21 447 |
27 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | от 22 512 |
28 марта 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 30 388 |
29 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 488 |
30 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 342 |
31 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 704 |
1 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 519 |
2 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 152 |
3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 377 |
4 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 34 651 |
5 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 34 611 |
6 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 922 |
7 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 922 |
8 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 904 |
9 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 904 |
10 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 011 |
11 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 707 |
12 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 38 159 |
13 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 920 |
15 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 904 |
16 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 124 |
17 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 747 |
18 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 35 747 |
19 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 34 270 |
20 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 667 |
21 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 667 |
22 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 667 |
23 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 527 |
24 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 978 |
25 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 482 |
26 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 999 |
27 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 348 |
29 апреля 2026 | 6 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 698 |
30 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 41 185 |
1 мая 2026 | 7 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 204 |
2 мая 2026 | 7 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 204 |
3 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 40 897 |
4 мая 2026 | 6 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 904 |
5 мая 2026 | 8 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 294 |
6 мая 2026 | 11 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 40 275 |
7 мая 2026 | 15 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 873 |
8 мая 2026 | 16 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 554 |
9 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 554 |
10 мая 2026 | 14 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 734 |
11 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 338 |
12 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 101 |
13 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 554 |
14 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 101 |
15 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 039 |
16 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 36 554 |
17 мая 2026 | 25 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 37 101 |
18 мая 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 42 760 |
19 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 39 726 |
21 мая 2026 | 4 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 42 264 |
22 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 40 154 |
23 мая 2026 | 31 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 42 620 |
24 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 635 |
25 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 42 365 |
26 мая 2026 | 30 мая 2026 | 1 остановка | ![]() | от 42 231 |
30 мая 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 474 |
31 мая 2026 | 13 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 44 012 |
1 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 424 |
2 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 582 |
3 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 513 |
4 июня 2026 | 11 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 582 |
5 июня 2026 | 7 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 795 |
6 июня 2026 | 18 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 284 |
7 июня 2026 | 14 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 52 277 |
8 июня 2026 | 15 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 48 042 |
10 июня 2026 | 13 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 47 873 |
11 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 46 330 |
12 июня 2026 | 18 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 582 |
13 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 582 |
14 июня 2026 | 21 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 46 838 |
15 июня 2026 | 20 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 454 |
16 июня 2026 | 19 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 41 961 |
17 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 872 |
18 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 513 |
19 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 716 |
20 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 746 |
21 июня 2026 | 29 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 618 |
22 июня 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 591 |
23 июня 2026 | 27 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 168 |
24 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 285 |
27 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 42 589 |
28 июня 2026 | 12 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 871 |
29 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 956 |
30 июня 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 43 014 |
1 июля 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 46 389 |
2 июля 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 46 391 |
3 июля 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 46 401 |
4 июля 2026 | 12 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 953 |
5 июля 2026 | 10 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 957 |
6 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 549 |
7 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 956 |
8 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 549 |
9 июля 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 45 776 |
11 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 152 |
12 июля 2026 | 21 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 53 256 |
13 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 152 |
14 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 53 225 |
15 июля 2026 | 29 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 53 215 |
17 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 621 |
18 июля 2026 | 27 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 591 |
19 июля 2026 | 28 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 625 |
20 июля 2026 | 1 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 591 |
21 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 591 |
22 июля 2026 | 13 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 430 |
23 июля 2026 | 28 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 150 |
25 июля 2026 | 29 июля 2026 | 1 остановка | ![]() | от 51 498 |
27 июля 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 075 |
29 июля 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 625 |
30 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 49 397 |
31 июля 2026 | 14 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 53 227 |
1 августа 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 52 757 |
3 августа 2026 | 13 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 50 724 |
4 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 52 991 |
5 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | ![]() | от 115 959 |
