- Авиабилеты по России

Авиабилеты в Сочи из Новосибирска дешево

Дешевые авиабилеты Новосибирск – Адлер

Новосибирск Сочи авиабилетыЦена авиабилетов из Новосибирска до Сочи. В таблице указаны минимальные цены на билеты. Цены указаны с учетом всех сборов.
С помощью нашего поиска вы сможете найти и купить авиабилеты в Сочи дешево.  Укажите город вылета и прилета, необходимые даты и количество пассажиров, далее нажмите кнопку “Найти”.

Ищите и покупайте билеты на рейс туда и обратно. Так обходится дешевле. Поэтому рекомендуем сразу искать билеты в Сочи и обратно. Цены на авиабилеты зависят от времени вылета и дня недели, не забывайте посмотреть рейсы на соседние дни, чтобы выбрать самый дешевый и удобный вариант.

Календарь низких цен

Сервис 5avia.ru поможет вам найти, забронировать и купить дешевые авиабилеты в Сочи. Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря поисковому сервису, вы получите полный пакет предложений, включая минимальную цену.
Сервис 5avia.ru не предусматривает комиссионных сборов при покупке и бронировании авиабилетов — это сохраняет для авиабилетам минимальную цену.

Авиаперелет чаще всего востребован в летние месяцы. Расстояние между этими городами составляет 3300 км. Перелеты с пересадками в Москве или Санкт – Петербурге осуществляют несколько компаний, такие как Аэрофлот и другие. Регистрация пассажиров начинается за 2 часа и оканчивается за 40 минут до вылета. Аэропорт имеет большой терминал, несколько зон отдыха, кафе и магазины. Между городом и аэропортом постоянно курсируют многочисленные маршрутки.
Приобрести же билет на самолет можно онлайн, пользуясь сайтом 5avia.ru, тогда для регистрации, вам потребуется только паспорт. Время пути занимает примерно 3 час. 50 мин. Авиабилеты онлайн можно купить, не выходя из дома, при этом акции, скидки и специальные предложения позволят сэкономить.

Авиакомпании

Все авиакомпании, летающие из Новосибирска в Сочи:
Аэрофлот
S7 (Сибирь)
Уральские авиалинии
Вим-Авиа
Алроса

Аэропорты, обслуживающие направление

Аэропорты Новосибирска, из которых производятся авиарейсы в Сочи: Толмачево (OVB)
Аэропорты Сочи, принимающие авиарейсы из Новосибирска: Сочи (Адлер) (AER)
Наиболее популярные аэропорты, обслуживающие направление Новосибирск – Адлер: Толмачево (OVB)– Сочи (Адлер) (AER)
Наиболее популярные города и аэропорты, через которые можно долететь Новосибирск – Адлер:
Екатеринбург
Кольцово (SVX)
Москва
Шереметьево (SVO)
Москва
Домодедово (DME)

Билеты на этой неделе

Билеты из Новосибирска в Сочи на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
21 февраля 2025Прямой рейсот 18 671
27 февраля 20251 остановкаот 18 673
25 февраля 2025Прямой рейсот 18 897
21 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
26 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
22 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
25 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
25 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
25 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
21 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
26 февраля 2025Прямой рейсот 18 922
23 февраля 2025Прямой рейсот 18 923
27 февраля 20251 остановкаот 18 981
21 февраля 2025Прямой рейсот 19 195
27 февраля 20251 остановкаот 19 339
21 февраля 2025Прямой рейсот 19 425
25 февраля 2025Прямой рейсот 19 425
26 февраля 2025Прямой рейсот 19 699
22 февраля 2025Прямой рейсот 21 043
23 февраля 2025Прямой рейсот 21 663
24 февраля 2025Прямой рейсот 21 666
22 февраля 2025Прямой рейсот 21 762
25 февраля 20251 остановкаот 21 920
25 февраля 2025Прямой рейсот 22 104
18 февраля 2025Прямой рейсот 22 247
21 февраля 2025Прямой рейсот 22 247
24 февраля 2025Прямой рейсот 22 263
19 февраля 2025Прямой рейсот 22 343
27 февраля 2025Прямой рейсот 22 343
24 февраля 2025Прямой рейсот 22 472

Дешевые билеты туда и обратно

Самые дешевые билеты из Новосибирска в Сочи и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 февраля 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 897

Дешевые авиабилеты в текущем месяце

Самые дешевые билеты из Новосибирска в Сочи в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
15 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсPegas Flyот 24 202
16 февраля 20253 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 24 270
17 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 24 307
18 февраля 20256 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 247
19 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 343
20 февраля 20258 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 297
21 февраля 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 671
22 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 922
23 февраля 202523 февраля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 923
24 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 472
25 февраля 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 897
26 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 922
27 февраля 20253 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 18 673
28 февраля 20254 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 247
1 марта 20253 марта 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 23 318
2 марта 20254 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 922
3 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 658
4 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 195
5 марта 202516 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 881
6 марта 20258 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 952
7 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 922
8 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 922
9 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 922
10 марта 202510 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 21 666
11 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 19 439
12 марта 20259 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 22 247
13 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 672
14 марта 202526 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 704
15 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 629
16 марта 202519 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 610
17 марта 20251 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 407
18 марта 202512 апреля 2025Прямой рейсPegas Flyот 23 248
19 марта 20254 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 26 805
20 марта 202520 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 581
21 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 28 486
22 марта 202512 апреля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 29 177
23 марта 20252 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 143
24 марта 202525 марта 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 401
25 марта 202512 апреля 2025Прямой рейсPegas Flyот 25 309
26 марта 202511 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 472
27 марта 20253 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 749
28 марта 202515 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 572
29 марта 202519 апреля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 24 671
30 марта 202511 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 24 904
31 марта 20254 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 572
1 апреля 20251 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 572
2 апреля 202514 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 288
3 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсПобедаот 24 564
4 апреля 20258 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 24 897
5 апреля 202517 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 327
6 апреля 20255 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 591
7 апреля 202511 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 480
8 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 340
9 апреля 202511 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 683
10 апреля 202512 апреля 2025Прямой рейсПобедаот 24 358
11 апреля 202521 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 736
12 апреля 202522 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 24 910
13 апреля 202515 апреля 2025Прямой рейсPegas Flyот 24 741
14 апреля 202522 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 29 559
15 апреля 202530 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 480
16 апреля 202516 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 25 528
17 апреля 202519 апреля 2025Прямой рейсПобедаот 26 254
18 апреля 20255 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 24 899
19 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 26 800
20 апреля 202518 мая 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 24 093
21 апреля 20255 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 407
22 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 646
23 апреля 202523 мая 2025Прямой рейсPegas Flyот 23 758
24 апреля 202525 апреля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 192
25 апреля 20256 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 496
26 апреля 20255 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 074
27 апреля 202529 апреля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 26 606
28 апреля 20257 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 200
29 апреля 20257 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 480
30 апреля 202519 мая 2025Прямой рейсPegas Flyот 29 355
1 мая 202523 мая 2025Прямой рейсПобедаот 29 856
2 мая 202518 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 26 800
3 мая 202519 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 24 908
4 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 704
5 мая 20252 июня 2025Прямой рейсПобедаот 21 910
6 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 704
7 мая 20252 июня 2025Прямой рейсPegas Flyот 22 350
8 мая 202522 мая 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 26 816
9 мая 202515 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 24 229
10 мая 202523 мая 2025Прямой рейсРоссияот 23 340
11 мая 20259 июня 2025Прямой рейсPegas Flyот 25 320
12 мая 202526 мая 2025Прямой рейсПобедаот 24 486
13 мая 202525 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 175
14 мая 20257 июня 2025Прямой рейсPegas Flyот 23 706
15 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 519
16 мая 202520 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 496
17 мая 20257 июня 2025Прямой рейсПобедаот 24 817
18 мая 202510 июня 2025Прямой рейсPegas Flyот 24 512
19 мая 20252 июня 2025Прямой рейсАлросаот 25 036
20 мая 202528 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 26 689
21 мая 20252 июня 2025Прямой рейсPegas Flyот 26 771
22 мая 202528 мая 20251 остановкаS7 Airlinesот 27 401
23 мая 202526 мая 2025Прямой рейсАлросаот 26 773
24 мая 202511 июня 2025Прямой рейсРоссияот 26 738
25 мая 20251 июня 2025Прямой рейсPegas Flyот 28 341
26 мая 20252 июня 2025Прямой рейсАлросаот 26 335
27 мая 20252 июня 2025Прямой рейсПобедаот 28 704
28 мая 20252 июня 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 28 373
29 мая 20251 июня 2025Прямой рейсПобедаот 30 426
30 мая 20255 июня 20251 остановкаS7 Airlinesот 30 471
31 мая 20259 июня 2025Прямой рейсПобедаот 32 332
1 июня 20254 июня 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 32 877
2 июня 20253 июня 20251 остановкаS7 Airlinesот 33 129
3 июня 20257 июня 2025Прямой рейсПобедаот 30 892
4 июня 20257 июня 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 29 139
5 июня 20258 июня 2025Прямой рейсПобедаот 29 933
6 июня 202519 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 32 344
7 июня 20258 июня 2025Прямой рейсПобедаот 31 139
8 июня 20258 июня 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 30 580
9 июня 202524 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 29 956
10 июня 202510 июня 2025Прямой рейсПобедаот 32 403
11 июня 202511 июня 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 32 935
12 июня 202517 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 463
13 июня 202519 июня 2025Прямой рейсРоссияот 31 044
14 июня 202519 июня 2025Прямой рейсРоссияот 34 073
15 июня 202516 июня 2025Прямой рейсРоссияот 31 022
16 июня 20259 июля 20251 остановкаАлросаот 33 329
17 июня 202525 июня 2025Прямой рейсРоссияот 31 922
18 июня 202525 июня 2025Прямой рейсРоссияот 31 296
19 июня 202526 июня 2025Прямой рейсАэрофлотот 31 044
20 июня 202525 июня 2025Прямой рейсРоссияот 30 861
21 июня 202525 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 34 617
22 июня 202523 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 34 812
23 июня 202524 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 34 240
24 июня 20254 июля 2025Прямой рейсРоссияот 33 029
25 июня 202525 июня 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 34 527
26 июня 20251 июля 2025Прямой рейсРоссияот 32 999
27 июня 202517 июля 2025Прямой рейсРоссияот 33 029
28 июня 202514 июля 2025Прямой рейсРоссияот 35 507
29 июня 20251 июля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 35 625
30 июня 20259 июля 2025Прямой рейсРоссияот 32 571
1 июля 20254 июля 2025Прямой рейсРоссияот 35 011
2 июля 20259 июля 2025Прямой рейсРоссияот 35 336
3 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 340
4 июля 202510 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 922
5 июля 20259 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 011
6 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 506
7 июля 202517 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 537
8 июля 20259 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 402
9 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 545
10 июля 202515 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 922
11 июля 202521 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 411
12 июля 202515 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 35 202
13 июля 20255 августа 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 37 232
14 июля 20254 августа 2025Прямой рейсАлросаот 39 496
15 июля 202525 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 34 593
16 июля 202516 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 34 181
17 июля 202531 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 36 896
18 июля 202518 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 181
19 июля 202531 июля 2025Прямой рейсРоссияот 37 058
20 июля 202525 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 33 960
21 июля 202531 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 415
22 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 34 373
23 июля 202528 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 593
24 июля 202525 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 593
25 июля 202530 июля 2025Прямой рейсАлросаот 38 173
26 июля 20252 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 41 254
27 июля 202527 июля 2025Прямой рейсРоссияот 34 345
28 июля 202511 августа 2025Прямой рейсРоссияот 34 592
29 июля 20255 августа 2025Прямой рейсРоссияот 35 376
30 июля 202511 августа 2025Прямой рейсРоссияот 34 593
31 июля 20254 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 36 546
1 августа 202511 августа 2025Прямой рейсРоссияот 38 148
2 августа 20259 августа 20251 остановкаS7 Airlinesот 43 484
3 августа 20259 августа 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 40 279
4 августа 20254 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 43 308
5 августа 202528 августа 20251 остановкаАлросаот 42 959
6 августа 20259 августа 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 38 497
7 августа 202529 августа 20251 остановкаЯкутияот 43 387
8 августа 20258 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 43 286
9 августа 202528 августа 20251 остановкаАлросаот 45 153
10 августа 202511 августа 2025Прямой рейсРоссияот 37 572
11 августа 202526 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 40 438
12 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 40 263
13 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 38 843
14 августа 202518 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 41 593
15 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 38 168
16 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 40 093
17 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 36 705
18 августа 202520 августа 2025Прямой рейсАэрофлотот 36 342
19 августа 20259 сентября 20251 остановкаАлросаот 37 104
20 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 34 416
21 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 33 292
22 августа 202517 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 33 033
23 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 35 775
24 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 35 489
25 августа 20259 сентября 2025Прямой рейсАлросаот 34 950
26 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 33 659
27 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 32 639
28 августа 202527 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 34 812
29 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 31 461
30 августа 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 31 452
31 августа 202526 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 33 723
1 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсАлросаот 33 495
2 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 33 753
3 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 33 396
4 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 34 662
5 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсАлросаот 31 816
6 сентября 20256 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 35 372
7 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 33 420
8 сентября 202529 сентября 2025Прямой рейсАлросаот 31 971
9 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 31 843
10 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 31 251
11 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 32 410
12 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсАлросаот 30 711
13 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 32 359
14 сентября 202520 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 29 310
15 сентября 20258 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 29 970
16 сентября 202522 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 32 553
17 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсРоссияот 27 219
18 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 32 707
19 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсАлросаот 28 902
20 сентября 202520 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 31 243
21 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 27 918
22 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 28 550
23 сентября 202523 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 28 402
24 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 26 761
25 сентября 20256 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 26 771
26 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 28 416
27 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсПобедаот 28 313
28 сентября 20259 октября 2025Прямой рейсРоссияот 27 319
29 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсПобедаот 27 169
30 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 27 897
1 октября 202516 октября 20251 остановкаПобедаот 28 946
2 октября 20257 октября 2025Прямой рейсРоссияот 25 954
3 октября 20253 октября 2025Прямой рейсПобедаот 26 919
4 октября 202522 октября 20251 остановкаПобедаот 28 730
5 октября 202524 октября 20251 остановкаNordwind Airlinesот 29 959
6 октября 202510 октября 20251 остановкаПобедаот 29 874
7 октября 202516 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 026
8 октября 202514 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 28 015
9 октября 202530 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 808
10 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 521
11 октября 202528 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 382
12 октября 202522 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 188
13 октября 202517 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 791
14 октября 202525 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 562
15 октября 202524 октября 20251 остановкаПобедаот 28 548
16 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 28 197
17 октября 202517 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 651
18 октября 202521 октября 20251 остановкаПобедаот 28 548
19 октября 202525 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 26 847
20 октября 202523 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 791
21 октября 202529 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 250
22 октября 202529 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 29 250
23 октября 202523 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 29 917
24 октября 202525 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 29 687
25 октября 20258 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 27 527
26 октября 202529 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 68 381
27 октября 20252 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 72 666
28 октября 20258 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 96 641
31 октября 20259 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 96 641
1 ноября 20258 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 63 299
2 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 98 757
3 ноября 202524 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 426
4 ноября 202510 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 61 532
5 ноября 202525 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 871
6 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 98 757
8 ноября 202514 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 96 663
9 ноября 202512 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 62 403
10 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 67 261
13 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 98 798
15 ноября 202518 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 897
17 ноября 202523 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 119
20 ноября 202530 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 871
21 ноября 202528 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 64 356
22 ноября 202514 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 97 339
24 ноября 202530 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 64 359
26 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 62 403
29 ноября 202519 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 96 641
1 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 233
2 декабря 20259 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 94 484
4 декабря 202511 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 176 906
6 декабря 202514 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 97 339
10 декабря 202514 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 103 959
11 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 234
14 декабря 20251 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 96 621
15 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 897
16 декабря 202529 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 191 523
20 декабря 202527 декабря 20251 остановкаFlydubaiот 193 191
21 декабря 202511 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 99 235
22 декабря 20253 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 99 867
27 декабря 202531 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 99 119
29 декабря 20258 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 94 486
30 декабря 20255 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 99 426
31 декабря 20253 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 98 846
1 января 202610 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 97 848
2 января 202613 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 62 403
5 января 202617 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 99 897
20 января 202621 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 99 103
21 января 202629 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 97 735
1 февраля 20267 февраля 20261 остановкаFlydubaiот 130 587

Дешевые авиабилеты в этом году

Самые дешевые авиабилеты из Новосибирска в Сочи на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 февраля 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 897
3 марта 202513 марта 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 18 658
10 апреля 202512 апреля 2025Прямой рейсПобедаот 24 358
5 мая 20252 июня 2025Прямой рейсПобедаот 21 910
4 июня 20257 июня 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 29 139
8 июля 20259 июля 2025Прямой рейсАэрофлотот 32 402
27 августа 202513 сентября 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 32 639
30 сентября 202530 сентября 2025Прямой рейсПобедаот 27 897
11 октября 202528 октября 20251 остановкаS7 Airlinesот 25 382
4 ноября 202510 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 61 532
31 декабря 20253 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 98 846
2 января 202613 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 62 403

Билеты на прямые рейсы

Билеты без пересадок из Новосибирска в Сочи

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
22 февраля 202527 февраля 2025S7 Airlinesот 18 922
3 марта 202513 марта 2025S7 Airlinesот 18 658
10 апреля 202512 апреля 2025Победаот 24 358

Дешевые авиабилеты из Новосибирска

Дешевые перелеты из Новосибирска

КудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Барнаул26 марта 202527 марта 2025от 3 490
Красноярск19 февраля 202525 февраля 2025от 3 912
Кемерово15 марта 202521 марта 2025от 4 187
Томск8 марта 202511 марта 2025от 4 394
Горно-Алтайск9 июня 202514 июня 2025от 7 044
Новокузнецк5 апреля 20257 апреля 2025от 7 347
Тобольск15 февраля 202520 февраля 2025от 8 721
Омск29 марта 202531 марта 2025от 9 166
Москва19 февраля 202520 февраля 2025от 9 212
Сургут27 февраля 20253 марта 2025от 9 655
Ханты-Мансийск26 марта 202530 марта 2025от 11 681
Усть-Каменогорск2 апреля 20257 апреля 2025от 12 327
Абакан12 мая 202516 мая 2025от 12 353
Нижневартовск28 февраля 20256 марта 2025от 12 514
Астана29 сентября 20254 октября 2025от 12 978
Кызыл18 апреля 202521 апреля 2025от 14 020
Санкт-Петербург18 февраля 202519 февраля 2025от 14 380
Улан-Удэ19 февраля 202523 февраля 2025от 14 511
Казань9 марта 202511 марта 2025от 14 709
Ноябрьск20 февраля 202522 февраля 2025от 15 203
Ульяновск15 февраля 202518 февраля 2025от 15 335
Самара18 февраля 202520 февраля 2025от 15 455
Ташкент20 мая 202522 мая 2025от 15 504
Екатеринбург11 марта 202517 марта 2025от 15 541
Мирный15 февраля 202517 февраля 2025от 15 704
Бишкек6 марта 20258 марта 2025от 15 924
Уфа19 февраля 202520 февраля 2025от 16 178
Иркутск22 февраля 202528 февраля 2025от 16 218
Оренбург19 февраля 202520 февраля 2025от 16 301
Челябинск27 апреля 20252 мая 2025от 16 373
Тюмень24 февраля 202527 февраля 2025от 16 477
Набережные Челны (Нижнекамск)17 февраля 202519 февраля 2025от 16 627
Пермь20 февраля 202525 февраля 2025от 16 641
Минеральные Воды27 февраля 20254 марта 2025от 16 731
Мурманск18 февраля 202519 февраля 2025от 16 925
Махачкала5 марта 20258 марта 2025от 17 145
Самарканд17 мая 202522 мая 2025от 17 223
Тамбов21 февраля 202525 февраля 2025от 17 348
Ярославль2 марта 20257 марта 2025от 17 392
Волгоград27 февраля 20253 марта 2025от 17 473
Астрахань18 февраля 202522 февраля 2025от 17 678
Чебоксары17 февраля 202519 февраля 2025от 17 929
Магнитогорск22 февраля 202524 февраля 2025от 17 947
Ижевск15 февраля 202518 февраля 2025от 18 042
Иссык-Куль9 сентября 202514 сентября 2025от 18 098
Ош13 апреля 202519 апреля 2025от 18 150
