- Авиабилеты по РоссииАвиабилеты

Сколько стоит авиабилет до Санкт Петербурга

Найдите Сколько стоит билет на самолет Санкт Петербург из любого места по самому привлекательному тарифу с помощью сайта. Бесплатный поиск среди сотен авиакомпаний и агентств поможет выбрать самые дешевые и удобные авиарейсы. Помогаем купить билеты на самолет, найти дешевые Сколько стоит билет на самолет Санкт Петербург.

Сравните цены на рейсы и выберете понравившийся вам билет, ознакомьтесь с расписанием самолетов. Система поиска авиабилетов анализирует информацию обо всех доступных авиалиниях, маршрутах и тарифах авиа перевозчиков.

Авиабилеты Москва Санкт Петербург

Цена билета в Санкт Петербург

Билет на самолет обойдется вам по минимальной цене. Благодаря качественному сервису и работе наших аналитических систем, вы получите богатый набор предложений, включая минимальную цену на авиабилеты Санкт Петербург — Москва. К сожалению, сейчас у нас нет данных по перелетам из Санкт-Петербурга в Москву. К поиску билетов из Санкт-Петербурга в Москву

Популярные направления для отдыха

Купить билет Москва Санкт Петербург

В режиме реального времени проверяется наличие билетов бизнес и эконом классов для перелетов как в одну сторону, так туда и обратно. Учитываются данные о спецпредложениях всех авиаальянсов, скидках, акциях и сезонных распродажах на регулярные рейсы.

Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 апреля 202528 апреля 2025Прямой рейсПобедаот 6 194
20 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 5 462
21 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсNordwind Airlinesот 4 950
22 апреля 20252 мая 2025Прямой рейсПобедаот 5 760
23 апреля 202513 мая 2025Прямой рейсПобедаот 6 718
24 апреля 202524 апреля 2025Прямой рейсПобедаот 6 434
25 апреля 20252 мая 2025Прямой рейсПобедаот 8 698
28 апреля 20252 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 656
30 апреля 202513 мая 2025Прямой рейсРоссияот 9 387
10 мая 202513 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 866
12 мая 202520 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 132
13 мая 202514 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 132
14 мая 202520 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 131
19 мая 202521 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 864
20 мая 202521 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 132
21 мая 202529 мая 2025Прямой рейсUtairот 6 654
26 мая 202527 мая 2025Прямой рейсUtairот 7 389
27 мая 202531 мая 2025Прямой рейсUtairот 7 389
28 мая 202531 мая 2025Прямой рейсUtairот 7 390
30 мая 202525 июня 2025Прямой рейсUtairот 8 112
18 июля 202530 июля 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 978
19 июля 202516 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 243
20 июля 202524 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 969
21 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 999
22 июля 202529 июля 2025Прямой рейсРоссияот 9 291
23 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 802
24 июля 20256 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 266
25 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 851
26 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 208
27 июля 20252 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 126
28 июля 20251 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 625
29 июля 20256 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 214
30 июля 202512 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 587
31 июля 20255 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 691
1 августа 202512 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 888
2 августа 20256 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 802
3 августа 202513 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 853
4 августа 202512 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 348
5 августа 202512 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 768
6 августа 202520 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
7 августа 202513 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
8 августа 202516 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 907
9 августа 202513 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 784
10 августа 202519 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 720
11 августа 202513 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
12 августа 202520 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 758
13 августа 202519 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 349
14 августа 202519 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 409
15 августа 202523 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 966
16 августа 202519 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 777
17 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 057
18 августа 202526 августа 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
19 августа 202521 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 796
20 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 414
21 августа 20258 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 10 013
22 августа 202527 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 888
23 августа 202526 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 777
24 августа 202526 августа 2025Прямой рейсРоссияот 8 849
25 августа 202512 сентября 2025Прямой рейсАэрофлотот 9 663
26 августа 20252 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 822
27 августа 202530 августа 2025Прямой рейсРоссияот 9 191
28 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсUtairот 9 906
29 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсUtairот 9 843
30 августа 20251 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 820
31 августа 20256 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 9 021
1 сентября 20258 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 219
2 сентября 20255 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 135
3 сентября 202517 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 219
4 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 208
5 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 738
6 сентября 202510 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 923
7 сентября 20259 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 260
8 сентября 202515 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 188
9 сентября 202520 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 210
10 сентября 202512 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 168
11 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 227
12 сентября 202526 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 616
13 сентября 202519 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 210
14 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 227
15 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 250
16 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 208
17 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 219
18 сентября 202518 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 259
19 сентября 20259 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
20 сентября 202527 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 236
21 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 237
22 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 219
23 сентября 202525 сентября 2025Прямой рейсРоссияот 8 187
24 сентября 202524 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
25 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 138
26 сентября 20253 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
27 сентября 20252 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 360
28 сентября 202528 сентября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 846
29 сентября 20251 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
30 сентября 20257 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
1 октября 20258 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 237
2 октября 20253 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 374
3 октября 202519 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 777
4 октября 20258 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 219
5 октября 202511 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 356
6 октября 20258 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 528
7 октября 202512 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 560
8 октября 202510 октября 2025Прямой рейсРоссияот 7 974
9 октября 202521 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 837
10 октября 202519 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 918
11 октября 202520 октября 2025Прямой рейсРоссияот 7 988
12 октября 202515 октября 2025Прямой рейсРоссияот 7 984
13 октября 202523 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 340
14 октября 202524 октября 2025Прямой рейсАэрофлотот 8 269
15 октября 202522 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 242
16 октября 202523 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 551
17 октября 202520 октября 2025Прямой рейсUtairот 8 938
18 октября 202518 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
19 октября 202525 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 237
20 октября 202524 октября 2025Прямой рейсРоссияот 8 196
22 октября 202524 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
23 октября 20253 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 846
24 октября 20252 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 409
25 октября 20251 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
26 октября 20252 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 10 053
27 октября 202530 октября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 953
28 октября 20251 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 794
29 октября 20252 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
1 ноября 20252 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 409
2 ноября 20257 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 551
3 ноября 20256 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
4 ноября 20259 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 11 496
6 ноября 20259 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 384
7 ноября 202515 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 823
8 ноября 202511 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
9 ноября 20251 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
10 ноября 202517 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
11 ноября 202513 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 750
12 ноября 202527 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
14 ноября 202516 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 842
15 ноября 202529 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 828
16 ноября 202526 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 912
17 ноября 202528 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
18 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 976
19 ноября 202521 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 616
20 ноября 202523 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
21 ноября 202528 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 551
22 ноября 202523 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 754
23 ноября 202523 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 10 013
27 ноября 202528 ноября 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 804
28 ноября 20254 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 828
30 ноября 20252 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 819
2 декабря 202514 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 294
3 декабря 20253 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 976
4 декабря 20255 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 828
5 декабря 20257 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 823
7 декабря 20258 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
8 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
9 декабря 202513 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 817
11 декабря 202512 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 785
13 декабря 202515 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
14 декабря 202514 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 952
15 декабря 202521 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 368
17 декабря 202519 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
19 декабря 202520 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 8 750
20 декабря 202518 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 710
21 декабря 20257 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 10 897
22 декабря 202528 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 10 873
23 декабря 202529 декабря 2025Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
24 декабря 20258 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
25 декабря 20255 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 10 015
26 декабря 20251 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
27 декабря 202510 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 10 053
28 декабря 202512 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 10 873
29 декабря 202519 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
30 декабря 202510 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 986
31 декабря 20251 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 388
1 января 202617 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
2 января 202610 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 500
3 января 202616 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 409
4 января 202612 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 409
6 января 202612 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 546
8 января 202614 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
9 января 202612 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 937
11 января 202613 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 797
12 января 202622 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
13 января 202619 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 905
17 января 202620 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
18 января 202621 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
21 января 202624 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 797
23 января 202630 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
24 января 202626 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
27 января 202631 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 823
28 января 20266 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 905
30 января 202631 января 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 953
1 февраля 202615 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 740
4 февраля 20268 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 797
5 февраля 20268 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 842
6 февраля 20268 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 837
7 февраля 20269 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
8 февраля 202611 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 754
9 февраля 202616 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 796
12 февраля 202614 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 797
13 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 710
14 февраля 202616 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
15 февраля 202617 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
16 февраля 202618 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 786
17 февраля 202619 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
19 февраля 202624 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 710
20 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 860
22 февраля 202625 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 918
23 февраля 20262 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 937
24 февраля 20261 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 9 337
25 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 818
26 февраля 202628 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
27 февраля 202627 февраля 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 738
1 марта 20269 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 905
2 марта 20266 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
6 марта 20268 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 560
8 марта 20269 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
12 марта 202617 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
13 марта 202613 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 560
14 марта 202616 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 560
15 марта 202618 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 710
16 марта 202617 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 710
17 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 837
19 марта 202625 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
20 марта 202627 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
21 марта 202623 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
22 марта 202628 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 800
24 марта 202627 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 837
26 марта 202627 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 798
28 марта 202628 марта 2026Прямой рейсS7 Airlinesот 8 779

Авиабилеты Санкт Петербург

Найдем самые дешевые Сколько стоит билет на самолет Санкт Петербург и обратно по самым популярным направлениям перелета. Онлайн бронирование! Поможем найти дешёвые авиабилеты! 0% комиссии!

Дешевые авиабилеты из Санкт Петербург

Дешевые перелеты из Санкт-Петербурга

КудаДата вылетаНайти билеты
Москва9 мая 2025от 1 934
Саранск23 апреля 2025от 2 180
Калуга14 мая 2025от 2 220
Мурманск28 мая 2025от 2 397
Ульяновск20 апреля 2025от 3 347
Архангельск5 сентября 2025от 3 363
Минск22 апреля 2025от 3 480
Ярославль1 сентября 2025от 3 951
Иваново15 мая 2025от 4 041
Тюмень23 апреля 2025от 4 177
Казань13 октября 2025от 4 190
Набережные Челны (Нижнекамск)23 апреля 2025от 4 225
Чебоксары21 апреля 2025от 4 524
Кострома23 апреля 2025от 4 630
Нижний Новгород22 мая 2025от 4 780
Гомель14 октября 2025от 4 843
Киров21 апреля 2025от 4 944
Саратов21 апреля 2025от 4 944
Брест15 октября 2025от 5 000
Оренбург14 мая 2025от 5 018
Самара13 мая 2025от 5 125
Калининград24 сентября 2025от 5 172
Вологда5 июня 2025от 5 188
Уфа14 мая 2025от 5 407
Сыктывкар15 мая 2025от 5 564
Тамбов21 апреля 2025от 5 581
Сургут23 апреля 2025от 5 587
Астрахань22 апреля 2025от 5 593
Волгоград22 апреля 2025от 5 816
Пермь3 сентября 2025от 5 945

Дешевые Сколько стоит билет на самолет Санкт Петербург

Дешевые перелеты в Санкт-Петербург

ОткудаДата вылетаНайти билеты
Москва9 мая 2025от 1 934
Калуга28 апреля 2025от 2 100
Архангельск29 апреля 2025от 2 443
Калининград2 мая 2025от 3 268
Ульяновск20 апреля 2025от 3 359
Мурманск10 сентября 2025от 3 470
Иваново22 апреля 2025от 3 810
Ярославль25 июня 2025от 4 011
Киров21 апреля 2025от 4 011
Минск22 апреля 2025от 4 054
Набережные Челны (Нижнекамск)23 апреля 2025от 4 206
Тюмень27 апреля 2025от 4 790
Гомель14 октября 2025от 4 843
Оренбург17 мая 2025от 4 906
Сыктывкар23 апреля 2025от 4 956
Саратов21 апреля 2025от 4 958
Брест15 октября 2025от 5 000
Самара26 апреля 2025от 5 109
Вологда24 июня 2025от 5 122
Анталья22 апреля 2025от 5 136
Кострома14 мая 2025от 5 141
Казань9 октября 2025от 5 185
Чебоксары20 апреля 2025от 5 269
Уфа24 мая 2025от 5 407
Челябинск20 апреля 2025от 5 533
Тамбов10 октября 2025от 5 635
Астрахань21 апреля 2025от 5 668
Саранск28 июля 2025от 5 680
Нижний Новгород15 мая 2025от 5 848
Волгоград28 апреля 2025от 5 918

Купить авиабилет Москва Санкт Петербург